Contents
オリオンザジャパンさん
生年月日:2010年2月27日
父:クロフネ
母:パーシャンブルー
母父:サンデーサイレンス
調教師:小西一男(東)
馬主:平本敏夫
生産者:武牧場
前編はコチラ↓
今年の七夕は、東京からは、曇ってて星は見えませんね…残念。織姫と彦星は会えたのでしょうか?
ど〜も〜スズカちゃん、お疲れ冷麺!冷そうめん!オリオンザジャパン、せん馬4歳で〜す♡
…….
…….
オリオンザジャパン、せん馬4歳で〜す….♡
….ぽいぽいぽいぽぽいぽいぽぴー?
3-5-2のフラットスリー!
億千…
早っ!ジョークですよ、ジョーク。ヘヴンズジョークです。
しかしなかなかインパクトのある名前ですね。 オリオンザジャパンさん6歳。
ぎ、ギクっ…。歳、バレてるわね。えぇ、一応、「オリオンザ」が冠名なんだけどね。いまのところアタシ1頭のみってヤツ。
あ、オネエと言えば、フェイムゲームさんが、タマタマ取られてオネエになられたようで。 オールオカマー記念で復帰予定とのことです。
やだ!スズカちゃん。ベッタベタね!面白い、ドンっ!(パンチ)
ヒリヒリ…(涙目)ちなみに今回の七夕賞では、ヤマニンボワラクテさんもせん馬ですね。
そうよ。せん馬界の重鎮メイショウナルト姉さんもいるからね。せん馬同士の戦いも熱いわよ。オカマなめんじゃないわよ。
しかもボワクラテ姉さんは七夕の7番。しかもフランス語で天の川っつーんだから、七夕フラッグはおっ立ちまくりよ。ま、アタシもオリオン座という星座つながりで若干フラッグおったってるけどw
スミマセンが、この「やっぱり馬が好き」の目標はEテレでアニメ化なのでそういうシモは…ちょっと….
あ、今晩、ミロティック姉さんたちとフェイムゲームちゃんウェルカムパーティを美浦2丁目でやるからスズカちゃんも来てよ〜。
え、えぇ… ちなみにどなたが…
カレンミロティック姉さん、
メイショウナルト姉さん、
ヤマニンボワラクテ姉さん、
メジャーエンブレム姉さん、 ね。
き、気のせいか1頭 牝馬が…
じゃ待ってるわね(投げキッス)あ、参加費1万円でよろ。バイバイキ〜ン
た、高っ….(汗)と、ともかく昨年は100万円馬券の出た七夕賞で…ということで参りましょう
七夕賞過去10年の結果
▷スズカのワンポイント
昨年は100万円馬券!
日付 | 開催 | R | レース名 | 限定 | 馬名S | C | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 人気 | 着順 | 距離 | 馬場状態 | 単勝配当 | 複勝配当 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150712 | 2福4 | 11 | 七夕賞HG3 | 国 | グランデッツァ | 牡 | 6 | 川田将雅 | 57 | 16 | 2 | 1 | 芝2000 | 良 | 450 | 210 | 4070 | 3820 | 4540 | 290610 | 1006440 | |
140713 | 2福4 | 11 | 七夕賞HG3 | 国 | メイショウナルト | セ | 6 | 田辺裕信 | 56 | 16 | 5 | 1 | 芝2000 | 良 | 1200 | 390 | 3500 | 15840 | 33560 | 15310 | 121740 | |
130707 | 2福4 | 11 | 七夕賞HG3 | 国 | マイネルラクリマ | 牡 | 5 | 柴田大知 | 57 | 16 | 1 | 1 | 芝2000 | 良 | 400 | 190 | 2120 | 4960 | 8370 | 76040 | 310070 | |
120708 | 2福8 | 11 | 七夕賞HG3 | 国 | アスカクリチャン | 牡 | 5 | 内田博幸 | 55 | 16 | 14 | 1 | 芝2000 | 稍 | 5440 | 970 | 13220 | 16450 | 39270 | 67180 | 591030 | |
110710 | 3中8 | 11 | 七夕賞HG3 | 国 | イタリアンレッド | 牝 | 5 | 中舘英二 | 52 | 17 | 7 | 1 | 芝2000 | 良 | 1770 | 480 | 620 | 3950 | 11100 | 13120 | 84620 | |
100711 | 2福8 | 11 | 七夕賞HG3 | 国 | ドモナラズ | 牡 | 5 | 柴田善臣 | 52 | 16 | 11 | 1 | 芝2000 | 良 | 1980 | 370 | 11440 | 11440 | 23040 | 12600 | 91300 | |
090712 | 2福8 | 11 | 七夕賞HG3 | 国 | ミヤビランベリ | 牡 | 6 | 北村友一 | 57 | 16 | 1 | 1 | 芝2000 | 良 | 460 | 180 | 740 | 2090 | 3970 | 3780 | 21170 | |
080713 | 2福8 | 11 | 七夕賞HG3 | 国 | ミヤビランベリ | 牡 | 5 | 吉田豊 | 53 | 15 | 7 | 1 | 芝2000 | 良 | 1920 | 620 | 1190 | 21570 | 43580 | 45470 | 357690 | |
070708 | 2福8 | 11 | 七夕賞HG3 | 国 | サンバレンティン | 牡 | 6 | 後藤浩輝 | 57 | 16 | 6 | 1 | 芝2000 | 良 | 870 | 290 | 2090 | 2370 | 4950 | 3870 | 26210 | |
060709 | 2福8 | 11 | 七夕賞HG3 | 国 | メイショウカイドウ | 牡 | 7 | 武豊 | 59 | 16 | 3 | 1 | 芝2000 | 良 | 730 | 220 | 1230 | 1690 | 3820 | 1590 | 9710 |
このレースで有利な枠番
▷スズカのワンポイント
外が不利
圧倒的に内枠が有利というわけではないが、5枠よりも外の馬は割引で良さそう。
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 1- 1- 2-15/19 | 5.3% | 10.5% | 21.1% |
2枠 | 3- 1- 0-16/20 | 15.0% | 20.0% | 20.0% |
3枠 | 1- 2- 0-17/20 | 5.0% | 15.0% | 15.0% |
4枠 | 1- 2- 5-12/20 | 5.0% | 15.0% | 40.0% |
5枠 | 1- 2- 3-14/20 | 5.0% | 15.0% | 30.0% |
6枠 | 1- 2- 0-17/20 | 5.0% | 15.0% | 15.0% |
7枠 | 1- 0- 1-18/20 | 5.0% | 5.0% | 10.0% |
8枠 | 1- 0- 0-20/21 | 4.8% | 4.8% | 4.8% |
このレースに有利な馬番
▷スズカのワンポイント
偶数番が有利
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
偶数 | 7- 6- 4-62/79 | 8.9% | 16.5% | 21.5% | 140 | 84 |
奇数 | 3- 4- 7-67/81 | 3.7% | 8.6% | 17.3% | 51 | 102 |
このコースで有利な脚質
▷スズカのワンポイント
逃げ・先行有利
逃げの回収値が非常に高いので、逃げの馬には充分に注意したい。
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
平地・逃げ | 2- 1- 1- 7/ 11 | 18.2% | 27.3% | 36.4% | 283 | 161 |
平地・先行 | 4- 1- 3- 29/ 37 | 10.8% | 13.5% | 21.6% | 55 | 155 |
平地・中団 | 3- 4- 5- 51/ 63 | 4.8% | 11.1% | 19.0% | 128 | 78 |
平地・後方 | 1- 4- 2- 42/ 49 | 2.0% | 10.2% | 14.3% | 40 | 50 |
平地・マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 |
このコースが得意な騎手
▷スズカのワンポイント
困ったら蛯名だが…
困ったら蛯名という名言を小嶋陽菜さんが残していましたが、今回はステラウインドどうでしょう…。柴田大知騎手のマイネルラクリマもちょっと…。戸崎圭太騎手(アルバートドッグ)の複勝率が◎。地味ですけど、内田博幸騎手(オリオンザジャパン)の勝率が高めなのは注目です。
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
柴田大知 | 8- 5- 5-29/47 | 17.0% | 27.7% | 38.3% |
蛯名正義 | 7- 3- 2-20/32 | 21.9% | 31.3% | 37.5% |
津村明秀 | 6- 6- 6-42/60 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
内田博幸 | 5- 2- 2-20/29 | 17.2% | 24.1% | 31.0% |
横山典弘 | 3- 3- 1-14/21 | 14.3% | 28.6% | 33.3% |
田辺裕信 | 3- 1- 2-21/27 | 11.1% | 14.8% | 22.2% |
江田照男 | 3- 1- 2-34/40 | 7.5% | 10.0% | 15.0% |
戸崎圭太 | 2- 3- 3-10/18 | 11.1% | 27.8% | 44.4% |
藤懸貴志 | 2- 0- 1-13/16 | 12.5% | 12.5% | 18.8% |
柴山雄一 | 1- 5- 4-29/39 | 2.6% | 15.4% | 25.6% |
柴田善臣 | 1- 5- 2-20/28 | 3.6% | 21.4% | 28.6% |
北村友一 | 1- 0- 1- 7/ 9 | 11.1% | 11.1% | 22.2% |
鮫島克駿 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
石川裕紀 | 1- 0- 0- 8/ 9 | 11.1% | 11.1% | 11.1% |
吉田豊 | 0- 5- 1-24/30 | 0.0% | 16.7% | 20.0% |
七夕賞 注目馬ランキング!
注目馬S
ルミナスウォリアー
注目馬A
ダコール
アルバートドッグ
注目馬B
ヤマニンボワラクテ
バーディーイーグル
注目馬C
オリオンザジャパン
シャイニープリンス
出るかな?100万円。