どうもごきげんよう。
ダンちゃんTシャツの件でてんやわんやのショーゴです。色んな意味でダービーが無事に終わって欲しい、すでにそう思っています。
さて、そんなこんなで、時間もないのでさっそく手短に参ります。
【天皇賞(春)】過去10年の傾向
詳しくはJRAのHPでご確認ください
要点は
- 前年の最後のレースで人気していること
- 先行馬が優勢
- 1番人気が苦戦中(10年で3着1回のみ)2・3・4番人気に注意
- 過去3走で2400m以上のレースで最低順位が2〜5着であること
です
【天皇賞(春)】出走全馬の傾向と実績
馬番 | 馬名 | 騎手名 | 傾向 | 距離 | 京都 | 時期 | 右回り | ローテ | 騎手 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シャケトラ | 田辺裕信 | ◎ | ? | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | △ | ◎ |
2 | ラブラドライト | 酒井学 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◎ |
3 | キタサンブラック | 武豊 | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ |
4 | スピリッツミノル | 幸英明 | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ |
5 | ファタモルガーナ | 浜中俊 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
6 | シュヴァルグラン | 福永祐一 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ |
7 | アルバート | 川田将雅 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
8 | タマモベストプレイ | 吉田隼人 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | △ | △ |
9 | ディーマジェスティ | 蛯名正義 | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | × |
10 | アドマイヤデウス | 岩田康誠 | × | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
11 | プロレタリアト | 杉原誠人 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ |
12 | ゴールドアクター | 横山典弘 | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | △ | ◯ |
13 | トーセンバジル | 四位洋文 | × | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
14 | ワンアンドオンリー | 和田竜二 | × | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
15 | サトノダイヤモンド | ルメール | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ |
16 | レインボーライン | デムーロ | × | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ |
17 | ヤマカツライデン | 松山弘平 | ◯ | ? | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
【天皇賞(春)】やっぱり馬が好きオススメ注目馬
ランク | 馬名 |
---|---|
S | シャケトラ |
A | キタサンブラック |
A | サトノダイヤモンド |
B | ゴールドアクター |
B | アルバート |
C | レインボーライン |
C | シュヴァルグラン |
こちらからは以上です