今週も短めに参ります。過去10年の傾向から、フィリーズレビューを予想しました。桜の女王を占う大事な1戦ですね。
過去の傾向のポイント
- 過去10年では、キャリア5戦以上が好成績。過去4年では3着以内馬12頭中8頭が「キャリア4戦以下」
- 直近の1着レースで0秒1〜0秒3で勝っていること
- 過去2走の単勝人気が、前々走より前走の人気が下がっていないこと
となっている。
全馬の傾向と特性
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 傾向 | 距離 | 阪神 | 時期 | 右回り | ローテ | 騎手 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スリーミスヨハネス | 川島信二 | △ | △ | ? | △ | ? | △ | × | ◯ |
| 2 | アズールムーン | 石橋脩 | △ | ◯ | ? | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ |
| 3 | ステラルージュ | 高倉稜 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ? | △ | ◯ |
| 4 | フラウティスタ | 福永祐一 | ◯ | ◯ | ? | ◯ | ◯ | ? | ◎ | ◎ |
| 5 | クインズサリナ | 幸英明 | ◯ | △ | ◯ | ? | ◯ | ? | △ | ◯ |
| 6 | ジューヌエコール | 北村友一 | △ | ◯ | ◯ | ? | ◯ | ◯ | △ | ◯ |
| 7 | タガノカトレア | 菱田祐二 | △ | ? | ◯ | ◯ | ◯ | ? | × | ◯ |
| 8 | アルミューテン | 田中学 | △ | △ | ? | △ | ◯ | × | △ | ◯ |
| 9 | ベルカプリ | 池添謙一 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 10 | ラーナアズーラ | 山口勲 | ◯ | △ | ? | × | ◯ | × | △ | ◯ |
| 11 | ヤマカツグレース | 国分優作 | × | ◯ | ? | ? | ◯ | ? | × | ◯ |
| 12 | シグルーン | 藤岡康太 | × | ◯ | ◯ | ? | ◯ | ? | △ | ◯ |
| 13 | ゴールドケープ | 丸山元気 | △ | △ | × | ? | ◯ | ◯ | △ | ◯ |
| 14 | ビーカーリー | 和田竜二 | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 15 | レーヌミノル | 浜中俊 | ◎ | ◯ | ◯ | ? | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 16 | カラクレナイ | Mデムーロ | △ | ◯ | ◯ | ? | ◯ | ? | ◎ | ◯ |
| 17 | アカカ | 松若風馬 | ◎ | ◯ | ? | △ | × | ◯ | △ | ◯ |
| 18 | アンジュデジール | 鮫島良太 | ◎ | △ | ? | ? | ◯ | ? | × | ◯ |
やっぱり馬が好きがオススメする注目馬
| RANK | 馬名 |
|---|---|
| S | ビーカーリー |
| A | レーヌミノル |
| A | カラクレナイ |
| B | ジューヌエコール |
| B | フラウティスタ |
| C | ステラルージュ |
| C | ベルカプリ |
こちらからは以上です
