こんばんは。今日はお時間もないので、ショートバージョンで。過去10年の詳しい傾向については、JRAのホームページをご覧ください。簡単に過去10年の傾向をお伝えすると、
傾向その1:前年以降の重賞で連対しているか?
傾向その2:前走が1着であるか、もしくはJRAのG1で5着内に入った経験があるか?
傾向その3:前走が6番人気以内か?
傾向その4:前走が15等以上のレースか?
傾向その5:前走との間隔が6週以上か?
となっています。
全馬過去10年の傾向値と特性一覧
馬番 | 馬名 | 騎手名 | 過去10年の傾向 | 各場の適性 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傾向その1 | 傾向その2 | 傾向その3 | 傾向その4 | 傾向その5 | 傾向 | 距離 | 重馬場 | 中山 | 時期 | 右回り | ローテ | 騎手 | 枠番 | |||||||||||||
1 | ネオリアリズム | デムーロ | 10.8 | 23 | 33.8 | 10.9 | 19.6 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 12 | 11.1 | 20.4 | 31.5 | ◯ | ◯ | ? | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◎ | △ |
2 | マイネルミラノ | 柴田大知 | 10.8 | 23 | 33.8 | 1.6 | 9.4 | 10.9 | 0 | 3.9 | 5.9 | 4 | 10 | 12 | 11.1 | 20.4 | 31.5 | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ |
3 | ヴィブロス | 内田博幸 | 10.8 | 23 | 33.8 | 17.4 | 21.7 | 39.1 | 12.5 | 22.5 | 33.8 | 9.6 | 18.1 | 28.6 | 11.1 | 20.4 | 31.5 | ◎ | ◯ | ? | ◯ | ? | ◯ | ◯ | △ | ◎ |
4 | リアルスティール | 戸崎圭太 | 10.8 | 23 | 33.8 | 10.9 | 19.6 | 30.4 | 12.5 | 22.5 | 33.8 | 9.6 | 18.1 | 28.6 | 11.1 | 20.4 | 31.5 | ◎ | ◯ | ? | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
5 | サクラアンプルール | 横山典弘 | 3.4 | 5.1 | 8.5 | 17.4 | 21.7 | 39.1 | 12.5 | 22.5 | 33.8 | 4 | 10 | 12 | 0 | 4.8 | 4.8 | △ | ◯ | ? | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
6 | ヒラボクディープ | 北村宏司 | 3.4 | 5.1 | 8.5 | 1.6 | 9.4 | 10.9 | 0 | 3.9 | 5.9 | 4 | 10 | 12 | 0 | 4.8 | 4.8 | × | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
7 | アンビシャス | ルメール | 10.8 | 23 | 33.8 | 10.9 | 19.6 | 30.4 | 12.5 | 22.5 | 33.8 | 4 | 10 | 12 | 11.1 | 20.4 | 31.5 | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | △ |
8 | ツクバアズマオー | 吉田豊 | 3.4 | 5.1 | 8.5 | 17.4 | 21.7 | 39.1 | 12.5 | 22.5 | 33.8 | 4 | 10 | 12 | 11.1 | 20.4 | 31.5 | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
9 | ロゴタイプ | 田辺裕信 | 10.8 | 23 | 33.8 | 10.9 | 19.6 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 12 | 11.1 | 20.4 | 31.5 | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
10 | ヌーヴォレコルト | 岩田康誠 | 3.4 | 5.1 | 8.5 | 10.9 | 19.6 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 12 | 11.1 | 20.4 | 31.5 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
11 | クリールカイザー | 石川裕紀人 | 3.4 | 5.1 | 8.5 | 1.6 | 9.4 | 10.9 | 0 | 3.9 | 5.9 | 9.6 | 18.1 | 28.6 | 0 | 4.8 | 4.8 | × | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | △ | △ |
やっぱり馬が好きオススメ馬
RANK | 馬名 |
---|---|
S | ヴィブロス |
A | リアルスティール |
A | アンビシャス |
B | ネオリアリズム |
B | ツクバアズマオー |
C | ロゴタイプ |
C | サクラアンプルール |
こちらからは以上です