どうも、ごきげんよう。
今週もショートバージョンです。やる気がないわけではないのですが、最近はお陰様で、愛馬のイラスト描いてください、グッズ作ってください、などなど、お声掛けいただきましてお仕事後のAfter20が忙しい次第です。どうもありがとうございます。あ、ちなみにJRAのお馬さんのイラスト依頼は肖像権の関係で承れませんので、予めご了承くださいm(_ _)m
さて、今週もまいりましょう。
過去の傾向のポイント
詳しくはJRAホームページをご覧ください。
傾向その1:JRA OPで5着以内に入った経験があること
傾向その2:JRAのレースで4コーナーを4番手以下で通過して優勝したか?またさらに7番手以下で通過して優勝していると◎
傾向その3:内寄りの馬番が有利
傾向その4:前走の着順が4着以内であること
傾向その5:前走の単勝人気が4番人気以内であること
各馬の傾向と実績
馬番 | 馬名 | 騎手名 | 各馬の実績と特性 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傾向 | 距離 | 重馬場 | 中山 | 時期 | 右回り | ローテ | 騎手 | 枠番 | |||
1 | ベストアプローチ | 戸崎圭太 | ◎ | ◯ | ? | ? | ? | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
2 | テーオーフォルテ | 木戸義政 | △ | ◯ | ? | ? | ◯ | ◯ | ? | ? | ◯ |
3 | グローブシアター | 川田将雅 | ◎ | ◯ | ? | △ | ? | ◯ | ? | ◎ | ◎ |
4 | ダンビュライト | ルメール | ◯ | △ | ◯ | ? | ◯ | △ | ? | ◎ | ◯ |
5 | サトノマックス | シュタルケ | ◯ | ? | ? | ? | ◯ | ? | ? | △ | △ |
6 | キャッスルクラウン | 中野省吾 | × | ? | ? | ? | ? | △ | △ | ? | △ |
7 | コマノインパルス | 田辺裕信 | ◯ | ◯ | ? | ◯ | ◯ | ◯ | ? | ◯ | △ |
8 | スマートエレメンツ | 蛯名正義 | × | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ◯ | △ |
9 | ダイワキャグニー | 北村宏司 | × | ◯ | ? | ? | ◯ | ? | ? | △ | ◯ |
10 | マイスタイル | 横山典弘 | △ | ? | ◯ | ? | ◯ | ◯ | ? | △ | ◯ |
11 | カデナ | 福永祐一 | ◯ | ◯ | ? | ? | ? | ◯ | ? | ◯ | △ |
12 | ディアシューター | 大野拓弥 | × | △ | ? | ◯ | △ | ◯ | △ | △ | △ |
やっぱり馬が好き「オススメ馬」
RANK | 馬名 |
---|---|
S | カデナ |
A | グローブシアター |
A | ベストアプローチ |
B | ダンビュライト |
B | コマノインパルス |
C | サトノマックス |
C | マイスタイル |
ダンビュライトを応援しよう
3着内に入れば皐月賞への優先出走権を獲得できるこの弥生賞。激戦必至なわけですが、個人的に推しているダンビュライト。みなさんの声援をぜひ、ということで、帰ってきたうちわ企画とプレゼント企画やってます。ぜひご参加ください!
こちらからは以上です。