どうもごきげんよう。
マストドンに登録しましたショーゴです。
@SHOGOというアカウントでmstdn.jpにおります。なんだかよくわかりませんが、新しいもの好きなので登録してみました。そのうち、ウマ好きな方を集めたマストドンを立ち上げてみたいなと思います。Twitter馬バージョンみたいな感じです。
さて、今週末は皐月賞。ダンちゃんことダンビュライトも出走予定ですが、牝馬クラシックの開幕戦、桜花賞が華々しく、結果も近年稀に見るナイスなレースでしたので、若干、どんよりとスッキリしない感も否めませんが、ダンちゃんにとってはチャンスでもあると思うので、1発を期待したいところです。
では、毎度のことながら過去10年の傾向から予想してみたいと思います。
【皐月賞】過去10年の傾向
- 1800m以上の重賞で連対していること。連対していなければ、若葉ステークスで2着以内であること
- 前走が2着以内であること。3着以下だった場合はそのレースが弥生賞であること。
- 前走が単勝1番人気であること
- キャリアが5戦以内であること
- 今回の騎手が騎乗してJRAのレースで勝っていること
【皐月賞】全出走馬の傾向と実績
馬番 | 馬名 | ジョッキー | 傾向 | 距離 | 中山 | 時期 | 右回り | ローテ | 騎手 | 枠番 | 重馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マイスタイル | 横山典弘 | △ | ◯ | ◯ | ? | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◎ |
2 | スワーヴリチャード | 四位洋文 | ◯ | ◯ | ? | ? | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
3 | コマノインパルス | 江田照男 | △ | ◯ | ◯ | ? | ◯ | ◯ | × | ◯ | ? |
4 | カデナ | 福永祐一 | ◎ | ◯ | ◯ | ? | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
5 | レイデオロ | Cルメール | ◎ | ◯ | ◯ | ? | ◯ | ? | ◎ | △ | ◎ |
6 | アウトライアーズ | 田辺裕信 | ◯ | ◯ | ◎ | ? | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ? |
7 | ペルシアンナイト | Mデムーロ | ◎ | ? | ? | ? | ◯ | ◯ | ◎ | △ | ? |
8 | ファンディーナ | 岩田康誠 | ◎ | ? | ◯ | ? | ◎ | ◯ | ◯ | △ | ? |
9 | プラチナヴォイス | 和田竜二 | × | ? | △ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | × |
10 | ダンビュライト | 武豊 | △ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
11 | アルアイン | 松山弘平 | ◯ | ? | ? | ? | ◯ | ? | △ | △ | ◯ |
12 | アメリカズカップ | 松若風馬 | ◯ | ? | ? | ◯ | ◯ | ? | ? | △ | ◯ |
13 | サトノアレス | 戸崎圭太 | × | ? | ◯ | ? | ◯ | ? | ◯ | △ | ◯ |
14 | キングズラッシュ | 柴田善臣 | × | ◯ | ◯ | ? | ◯ | ? | △ | △ | ? |
15 | アダムバローズ | 池添謙一 | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ? | ◎ | △ | ? |
16 | クリンチャー | 藤岡佑介 | △ | ◯ | ? | ? | ◯ | ? | △ | ◯ | ? |
17 | ウインブライト | 松岡正海 | ◯ | ? | ◯ | ? | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ? |
18 | トラスト | 柴田大知 | △ | ? | ? | ? | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ? |
やっぱり馬が好き オススメ馬
RANK | 馬名 |
---|---|
S | ウインブラスト |
A | レイデオロ |
A | カデナ |
B | ファンディーナ |
B | ペルシアンナイト |
C | マイスタイル |
C | アウトライアーズ |
ダンビュライトはちょっと厳しそうですが、どうにか4着以内を目指し、ダービーへ駒を進めて欲しい、そう思っています。日曜日は、めずらしく決死の覚悟で仕事を早退して中山競馬場へ向かいます。
では!