ごきげんよう。
さて、スピネル同士の3回目の激突となる「マイラーズカップ」。さっそくですが、過去10年(5年)の傾向から予想したいと思います。京都に移り5年ということもあり、今回のマイラーズカップの過去の傾向はアメリカンコーヒーばりに薄いのでお気をつけください。過去の傾向よりも馬の実績や騎手の実績から検討するのが良いかもしれませんね
マイラーズカップ過去の傾向
- 前走12月以降の1600m以上G1組が好走する。また1800m以下のG2も◯。また関西圏のオープン特別組の1発にも注意
4走前までにオープン特別または1600万下で優勝していた馬が連対する
出走全馬の傾向と実績
馬番 | 馬名 | 騎手名 | 傾向 | 距離 | 京都 | 時期 | 右回り | ローテ | 騎手 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンライズメジャー | 松若風馬 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | △ | △ |
2 | アクションスター | 佐藤友則 | ◯ | × | △ | × | ◯ | ◯ | △ | ◯ |
3 | フィエロ | 福永祐一 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
4 | エアスピネル | 武豊 | △ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
5 | ダッシングブレイズ | 浜中俊 | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | × |
6 | ヤングマンパワー | 松岡正海 | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
7 | プロディガルサン | 川田将雅 | × | ◯ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ |
8 | ブラックスピネル | Mデムーロ | △ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ |
9 | クルーガー | 松山弘平 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | △ | △ |
10 | シェルビー | 四位洋文 | △ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ |
11 | イスラボニータ | Cルメール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
やっぱり馬が好きオススメ注目馬
RANK | 馬名 |
---|---|
S | フィエロ |
A | ブラックスピネル |
A | エアスピネル |
B | プロディガルサン |
B | イスラボニータ |
C | ダッシングブレイズ |
こちらからは以上です