予想

【函館記念:後編】波乱のハンデ戦、穴はどの馬?

やっぱり馬が好き劇場 ゲスト:バイガエシ

uma.hatenadiary.com

 

函館記念 過去10年の配当

 

波乱の芳しい香りがしますね…

 

 
日付 馬名S 性別 年齢 騎手 斤量 頭数 人気 馬場状態 単勝配当 複勝配当 枠連 馬連 馬単 3連複 3連単
150719 ダービーフィズ 5 岩田康誠 54 16 3 640 270 3520 8120 12920 27810 124990
140720 ラブイズブーシェ 5 古川吉洋 56 16 2 710 270 3110 5000 8740 16130 85710
130714 トウケイヘイロー 4 武豊 57.5 16 3 480 230 2940 3590 6070 21930 102090
120715 トランスワープ 7 大野拓弥 54 16 4 720 260 680 9870 16050 24550 152360
110724 キングトップガン 8 横山典弘 54 16 4 760 300 19400 15910 23640 69140 401180
100725 マイネルスターリー 5 ホワイト 56 16 2 570 190 770 1540 3190 4080 20350
090726 サクラオリオン 7 秋山真一 56 16 4 650 220 2150 6600 12950 20140 121200
080727 トーセンキャプテン 4 藤岡佑介 56 14 4 690 250 1120 1830 3980 3020 17620
070722 エリモハリアー 7 武幸四郎 57 11 7 2510 840 17010 18620 43370 45180 385960
060723 エリモハリアー 6 安藤勝己 56 16 1 330 130 920 950 1760 1880 7350

 

このレースに有利な枠番

 

内寄りの枠が有利。真ん中より外は割引

 

函館記念 過去10年の傾向をみてみると、圧倒的に真ん中より内が好成績。内寄り外は3着内狙いがオススメ

 
枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1枠 0- 1- 2-15/18 0.0% 5.6% 16.7%
2枠 4- 3- 2- 9/18 22.2% 38.9% 50.0%
3枠 3- 0- 0-16/19 15.8% 15.8% 15.8%
4枠 2- 1- 2-14/19 10.5% 15.8% 26.3%
5枠 0- 3- 0-16/19 0.0% 15.8% 15.8%
6枠 0- 1- 2-17/20 0.0% 5.0% 15.0%
7枠 0- 1- 1-17/19 0.0% 5.3% 10.5%
8枠 1- 0- 1-18/20 5.0% 5.0% 10.0%

 

このコースが得意な騎手

 

岩田康誠騎手に注意

 

過去5年の実績を調べてみると岩田康誠騎手がこのコースでは好成績となっている。また三浦皇成騎手も比較的複勝率は高いが、ハンデ戦となると2〜3%好走率が下がる傾向にあるので注意。

 
騎手

着別

度数

勝率 連対率 複勝率 単勝
回収値
複勝
回収値
岩田康誠 11- 8- 6-28/53 20.8% 35.8% 47.2% 103 106
丸田恭介 5- 5- 5-33/48 10.4% 20.8% 31.3% 152 132
四位洋文 4- 6- 1-29/40 10.0% 25.0% 27.5% 26 75
古川吉洋 4- 2- 2-25/33 12.1% 18.2% 24.2% 81 62
三浦皇成 3- 8- 9-40/60 5.0% 18.3% 33.3% 22 113
丹内祐次 2- 4- 1-37/44 4.5% 13.6% 15.9% 266 91
池添謙一 2- 3- 3-13/21 9.5% 23.8% 38.1% 25 136
勝浦正樹 1- 5- 3-43/52 1.9% 11.5% 17.3% 7 45
松岡正海 1- 2- 0- 9/12 8.3% 25.0% 25.0% 27 57
浜中俊 1- 2- 0- 3/ 6 16.7% 50.0% 50.0% 41 81
北村友一 1- 1- 1- 4/ 7 14.3% 28.6% 42.9% 24 61
藤岡佑介 1- 0- 0-15/16 6.3% 6.3% 6.3% 11 6
内田博幸 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0% 77 37
吉田豊 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

 

単勝人気別の成績

 

10番人気くらいまでは考慮しましょう

 

 
人気 着別
度数
勝率 連対率 複勝率 単勝
回収値
複勝
回収値
1番人気 1- 2- 0- 7/ 10 10.0% 30.0% 30.0% 33 47
2番人気 2- 1- 2- 5/ 10 20.0% 30.0% 50.0% 128 104
3番人気 2- 0- 1- 7/ 10 20.0% 20.0% 30.0% 112 75
4番人気 4- 0- 0- 6/ 10 40.0% 40.0% 40.0% 282 103
5番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 27
6番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
7番人気 1- 1- 4- 4/ 10 10.0% 20.0% 60.0% 251 317
8番人気 0- 2- 2- 6/ 10 0.0% 20.0% 40.0% 0 198
9番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 92
10番人気 0- 2- 0- 8/ 10 0.0% 20.0% 20.0% 0 121
11番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12番人気 0- 1- 0- 8/ 9 0.0% 11.1% 11.1% 0 100
13番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

 

単勝オッズ別の成績

 

回収値は20〜29.9倍が最高値。

 

 

単勝

オッズ

着別

度数

勝率 連対率 複勝率

単勝

回収値

複勝

回収値

2.0~ 2.9 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
3.0~ 3.9 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7% 55 21
4.0~ 4.9 1- 1- 1- 2/ 5 20.0% 40.0% 60.0% 96 120
5.0~ 6.9 4- 2- 1- 14/ 21 19.0% 28.6% 33.3% 121 70
7.0~ 9.9 3- 0- 2- 13/ 18 16.7% 16.7% 27.8% 121 75
10.0~14.9 0- 2- 2- 16/ 20 0.0% 10.0% 20.0% 0 80
15.0~19.9 0- 0- 3- 4/ 7 0.0% 0.0% 42.9% 0 215
20.0~29.9 1- 3- 1- 15/ 20 5.0% 20.0% 25.0% 125 162
30.0~49.9 0- 2- 0- 20/ 22 0.0% 9.1% 9.1% 0 82
50.0~99.9 0- 0- 0- 17/ 17 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
100.0~ 0- 0- 0- 15/ 15 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

 

函館記念 注目馬ランキング

 

混戦!今週も当てたいね…

 

 

 

注目馬S
  • マイネルフロスト

 

注目馬A
  • バイガエシ
  • マイネルミラノ

 

注目馬B
  • レッドレイヴン
  • マテンロウボス

 

注目馬C
  • ホッコーブレーヴ
  • ダービーフィズ

 

トーセンレーヴは悩んだ末に外しました…。

ダービーフィズも一応、抑えで。

直前で人気やオッズ等の確認がオススメです。

こちらからは以上です。

FacebookでシェアTwitterでシェアPinterestでシェア