Contents
やっぱり馬が好き劇場 ゲスト:テルメディカラカラさん
テルメディカラカラ
- 生年月日:2012年2月20日
- 父:ハービンジャー
- 母:ジョリーダンス
- 母父:ダンスインザダーク
- 調教師:石橋守(西)
- 馬主:小林薫
- 生産者:錦岡牧場
- 産地:新冠町
- 主な勝ち鞍:’16晩春ステークス
ズズ…(カイバ冷茶)
ズズズズ…(カイバ冷茶)
…..暑い…..
暑い、暑いうるさいわよ…暑い暑いって…
暑い、暑い言うから余計に暑いわよ。ホントに暑いわ。
…..ワタシは1度しか言ってませんよ…..
朝のニュースにビックリしましたね
まさかのチェッキーノさん出走回避…
そうね。アタイのトモの痛み…
ジュエラーの骨折…
そしてチェッキーノ…
もっと馬にやさしい馬場を目指して欲しいわね…
うんうん←最もダメージを受けた経験馬
それはそうと、どうやら「やっぱり馬が好き」が200回を超えたらしいですよ
<
らしいわね。Twitterみたわよ。
早いものですね。あと2ヶ月で1年ですよ。毎日、数人しか訪れないブログでしたね…。
そうね。これも読者のみなさんのおかげね。
思い返すと、この「やっぱり馬が好き劇場」の第1回目のゲストは皐月賞でのメジャーエンブレムさんでしたね。
そうね。思いつきでスタートした企画らしいけど、意外と続いているわね
どこまでイケるかわかりませんが、競馬を盛り上げるため、そして引退馬が幸せな余生を送れるようにお役にたてれば良いですね
ええ、みなさん、末永くよろしく。暖かく見守って欲しいわ。
全力シェアよろしくお願いしますm(_ _)m
しっかし….暑いわね….。
ええ….暑いですね
で、今回はゲストいないわけ?
この辺にいるって聞いたんですけどねえ…
この岩の奥か…な…
ブハッーーーーー!(鼻血)
某テレ朝の「◯ラえもん」でよく見る展開…ね…
(金ダライHIT!!!)
ブハッーーーーー!(鼻血&倒)
あら?
スズカちゃん…
スズカちゃん….
トントン(叩き)
スズカちゃん….
ゴンゴン(叩き)
…….
疲れているのかしら…
寝ちゃったわ….
仕方がないわね…
気絶では…(汗)
で、テルメディホッタラカシさん…
テルメディカラカラです…
あら、ごめんなさい。ほったらかし温泉のファンでついつい…
今回はルメール騎手とのコンビね
そうね。ご主人の小林薫さんも期待しているわ。久々に重賞勝利をプレゼントっていきたいところね…。
チェッキーノさんも回避して若干、チャンスは広がった…ってとこかしら
札幌は十勝岳特別で1着経験済みだし、チャンスはあるわ。
テルメール騎手のエスコートもプラス材料だわ。
テが余計よ…
う、う〜〜ん….あ、あれ?気絶し…て
(金ダライHIT!!!)
ブハッーーーーー!(鼻血)
過去10年の優勝馬と配当
大荒れは過度な期待しないほうが良さそう
昨年7番人気のメイショウスザンナが1着となっているものの、過去10年で見ると、比較的人気馬がそのまま1着というパターンも多く見られる。
日付 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 人気 | 馬場 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3複 | 3単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | メイショウスザンナ | 6 | 松田大 | 55 | 10 | 7 | 良 | 3250 | 390 | 2220 | 2600 | 9620 | 3860 | 43820 |
14 | キャトルフィーユ | 5 | 福永祐 | 55 | 14 | 2 | 良 | 520 | 160 | 1920 | 2040 | 3770 | 2880 | 17590 |
13 | アイムユアーズ | 4 | 戸崎圭 | 55 | 8 | 1 | 良 | 270 | 140 | 6370 | 10370 | 6110 | 43870 | |
12 | アイムユアーズ | 3 | 池添謙 | 52 | 14 | 1 | 良 | 290 | 150 | 680 | 5070 | 7900 | 13000 | 77140 |
11 | アヴェンチュラ | 3 | 池添謙 | 52 | 14 | 1 | 良 | 270 | 150 | 2170 | 6590 | 8150 | 9500 | 53990 |
10 | アプリコットフィズ | 3 | 武豊 | 52 | 14 | 2 | 良 | 400 | 170 | 1200 | 1410 | 2550 | 6890 | 30380 |
09 | ピエナビーナス | 5 | 古川吉 | 55 | 14 | 11 | 良 | 5870 | 990 | 1220 | 11240 | 28480 | 19930 | 176620 |
08 | ヤマニンメルベイユ | 6 | 柴山雄 | 55 | 14 | 2 | 良 | 380 | 150 | 550 | 730 | 1580 | 7630 | 33640 |
07 | アサヒライジング | 4 | 柴田善 | 55 | 12 | 2 | 良 | 560 | 200 | 1920 | 1980 | 3850 | 4350 | 20600 |
06 | デアリングハート | 4 | 藤田伸 | 55 | 14 | 3 | 良 | 510 | 180 | 930 | 1280 | 2470 | 5980 | 29140 |
過去10年の単勝人気別成績
1番人気・2番人気が圧倒的
過去10年のクイーンステークスの結果を調べてみると、基本的には1番人気、2番人気が好走する。紐候補としては7〜8番人気くらいまでが妥当か。
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 3- 3- 1- 3/ 10 | 30.0% | 60.0% | 70.0% |
2番人気 | 4- 1- 0- 5/ 10 | 40.0% | 50.0% | 50.0% |
3番人気 | 1- 1- 2- 6/ 10 | 10.0% | 20.0% | 40.0% |
4番人気 | 0- 0- 2- 8/ 10 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
5番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
6番人気 | 0- 2- 2- 6/ 10 | 0.0% | 20.0% | 40.0% |
7番人気 | 1- 0- 1- 8/ 10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
8番人気 | 0- 1- 0- 9/ 10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
9番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
10番人気 | 0- 2- 0- 7/ 9 | 0.0% | 22.2% | 22.2% |
11番人気 | 1- 0- 0- 7/ 8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
12番人気 | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
13番人気 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
14番人気 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
過去10年の単勝オッズ別成績
4.9倍以下は複勝率が66.7%!
単勝オッズが4.9倍以下は3着内が66.7%と好成績。5.0倍〜9.9倍までは3着内が30%程度あるが、10倍を超えるとグッと下がる。ただ30倍以上だとまた20%程度まで上昇することを覚えておきたい。
単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
2.0~ 2.9 | 3- 1- 0- 2/ 6 | 50.0% | 66.7% | 66.7% |
3.0~ 3.9 | 1- 2- 1- 2/ 6 | 16.7% | 50.0% | 66.7% |
4.0~ 4.9 | 1- 2- 1- 2/ 6 | 16.7% | 50.0% | 66.7% |
5.0~ 6.9 | 3- 0- 2- 10/ 15 | 20.0% | 20.0% | 33.3% |
7.0~ 9.9 | 0- 2- 3- 11/ 16 | 0.0% | 12.5% | 31.3% |
10.0~14.9 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
15.0~19.9 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
20.0~29.9 | 0- 0- 0- 16/ 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
30.0~49.9 | 1- 2- 0- 12/ 15 | 6.7% | 20.0% | 20.0% |
50.0~99.9 | 1- 1- 1- 13/ 16 | 6.3% | 12.5% | 18.8% |
100.0~ | 0- 0- 0- 13/ 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
過去10年の脚質別成績
逃げ・先行有利
過去10年のクイーンステークスの傾向では、逃げ・先行が有利。後方からの競馬は厳しくなる。逃げや先行の馬も多いので、ペースがどうなるか…
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 2- 0- 0- 8/ 10 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
先行 | 5- 4- 3- 23/ 35 | 14.3% | 25.7% | 34.3% |
中団 | 2- 3- 6- 42/ 53 | 3.8% | 9.4% | 20.8% |
後方 | 1- 2- 1- 24/ 28 | 3.6% | 10.7% | 14.3% |
マクリ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
有利な枠番
1枠以外はまずまずフラット
1枠のみ、3着内が1頭と厳しい成績。それ以外は4枠が低いものの、ほぼほぼフラット。
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 1- 0- 0-16/17 | 5.9% | 5.9% | 5.9% |
2枠 | 2- 3- 2-11/18 | 11.1% | 27.8% | 38.9% |
3枠 | 5- 1- 3-23/32 | 15.6% | 18.8% | 28.1% |
4枠 | 0- 2- 3-28/33 | 0.0% | 6.1% | 15.2% |
5枠 | 2- 4- 3-26/35 | 5.7% | 17.1% | 25.7% |
6枠 | 3- 2- 3-27/35 | 8.6% | 14.3% | 22.9% |
7枠 | 3- 4- 2-27/36 | 8.3% | 19.4% | 25.0% |
8枠 | 2- 2- 2-30/36 | 5.6% | 11.1% | 16.7% |
このコースが得意な騎手
福永祐一騎手に大注目!
福永祐一騎手に大注目。このコースでダントツの成績を残している。また三浦皇成騎手の3着内43.6%という好成績にも注意したい。どちらも先週、好成績を残した騎手。
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
福永祐一 | 10- 4- 2-15/31 | 32.3% | 45.2% | 51.6% |
四位洋文 | 6- 5- 5-30/46 | 13.0% | 23.9% | 34.8% |
池添謙一 | 6- 2- 7-30/45 | 13.3% | 17.8% | 33.3% |
横山典弘 | 5- 3- 4-20/32 | 15.6% | 25.0% | 37.5% |
三浦皇成 | 4- 9-11-31/55 | 7.3% | 23.6% | 43.6% |
柴山雄一 | 3- 4- 3-29/39 | 7.7% | 17.9% | 25.6% |
勝浦正樹 | 3- 2- 3-34/42 | 7.1% | 11.9% | 19.0% |
ルメール | 2- 2- 3- 7/14 | 14.3% | 28.6% | 50.0% |
丹内祐次 | 1- 5- 2-32/40 | 2.5% | 15.0% | 20.0% |
菱田裕二 | 1- 1- 2-13/17 | 5.9% | 11.8% | 23.5% |
戸崎圭太 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
大野拓弥 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
注目馬ランキング!
注目馬S
ロッテンマイヤー
注目馬A
ウインプリメーラ
ナムラアン
注目馬B
シャルール
リラヴァティ
注目馬C
テルメディカラカラ
メイショウスザンナ
チェッキーノが出走回避、ビービーバーレルも出走回避ということで、リラヴァティをランクイン。逆にレッドリヴェールは、ティータン騎手にまだ疑問を感じるので思い切ってラング外へ。
コチラからは以上です。