【きさらぎ賞】過去の傾向
ちょっと今日は時間がないので、手短に。きさらぎ賞の過去10年の稽古言うについて詳しくはJRAのホームページをご覧ください。
傾向その1:500万下・OP特別で人気があるほど◯。6番以下は割引。
傾向その2:前走2000m以上組には要注意。
傾向その3:キャリア2〜3回組が好走
【きさらぎ賞】全出走馬の傾向
馬名 | 騎手名 | 傾向その1 | 傾向その2 | 傾向その3 | 馬の特性 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内率 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 傾向 | 距離 | 京都 | 時期 | 右回り | ローテ | 騎手 | 枠番 | 重馬場 | ||
サトノアーサー | 川田将雅 | 30.4 | 47.8 | 56.5 | 3.4 | 20.7 | 27.6 | 21.1 | 31.6 | 36.8 | ◎ | ◯ | ? | ? | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ |
マテラレックス | フォーリー | 0 | 0 | 5.6 | 7.1 | 7.1 | 21.4 | 15.8 | 36.8 | 57.9 | △ | ◯ | ? | ? | ? | ? | ◯ | ◯ | ? |
タガノアシュラ | 岩田康誠 | 0 | 6.7 | 20 | 7.1 | 7.1 | 21.4 | 8.7 | 17.4 | 30.4 | △ | ◯ | ◯ | ? | ◯ | ? | ◯ | ◎ | ? |
ダンビュライト | ルメール | 3.2 | 9.7 | 25.8 | 7.1 | 7.1 | 21.4 | 15.8 | 36.8 | 57.9 | ◯ | ◯ | ? | ? | ? | ? | ◎ | ◎ | ◎ |
プラチナヴォイス | 和田竜二 | 0 | 6.7 | 20 | 18.4 | 31.6 | 42.1 | 2.9 | 8.8 | 14.7 | △ | ◯ | ◯ | ? | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | △ |
エスピリトゥオーゾ | 四位洋文 | 3.2 | 9.7 | 25.8 | 18.4 | 31.6 | 42.1 | 2.9 | 8.8 | 14.7 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◎ | ◯ | ◯ |
アメリカズカップ | 松若風馬 | 0 | 6.7 | 20 | 7.1 | 7.1 | 21.4 | 15.8 | 36.8 | 57.9 | ◯ | ◯ | ? | ? | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ? |
スズカメジャー | 福永祐一 | 3.2 | 9.7 | 25.8 | 18.4 | 31.6 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | △ | ◯ | ◯ | ? | ◯ | ? | ◎ | ◯ | ? |
【きさらぎ賞】「やっぱり馬が好き」オススメ馬
RANK | 馬名 |
---|---|
S | エスピリトゥオーゾ |
A | サトノアーサー |
A | ダンビュライト |
B | プラチナヴォイス |
B | タガノアシュラ |
C | アメリカズカップ |
こちらからは取り急ぎ以上です
ところで
みなさん、「やっぱり馬が好き」オリジナルLINE着せ替えはもうGETしましたか?一瞬ですが「君の名は。」よりも売れたLINE着せ替え。ぜひ!