ごきげんよう。絶賛、スタンプ製作中です。あと半分もあります…。気長にお待ち下さい。
さて、今週末は「京都記念」。雪で開催が微妙なところですが、過去10年の傾向から今年の注目馬を予想したいと思います。
過去の傾向 その1
前走G1組が好走する
過去10年の京都記念の出走馬について、前走を見てみると、ダントツで好走しているのが「G1組」。3着内率は51.3%。
サトノクラウン
スマートレイヤー
マカヒキ
この3頭には要注目。
前走の条件 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
GI | 7-6-7-19 | 17.9% | 33.3% | 51.3% |
GII | 0-1-2-38 | 0% | 2.4% | 7.3% |
GIII | 3-2-1-19 | 12.0% | 20.0% | 24.0% |
オープン特別 | 0-1-0-11 | 0% | 8.3% | 8.3% |
1600万下・1000万下 | 0-0-0-8 | 0% | 0% | 0% |
過去の傾向 その2
過去3走内のG1・G2への出走回数が多いほど◯
過去10年の京都記念の出走馬、その馬たちの過去3走内のG1・G2への出走回数を見てみると、回数が多いほど好走していることがわかる。
- アクションスター
- サトノクラウン
- スマートレイヤー
- マカヒキ
- ミッキーロケット
この5頭が3回出走組。
- ウインインスパイア
- ショウナンバッハ
- ヤマカツライデン
この3頭が2回出走組となる。
出走回数 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
3回 | 6-5-7-22 | 15.0% | 27.5% | 45.0% |
2回 | 2-3-3-16 | 8.3% | 20.8% | 33.3% |
1回 | 1-2-0-39 | 2.4% | 7.1% | 7.1% |
0回 | 1-0-0-18 | 5.3% | 5.3% | 5.3% |
過去の傾向 その3
過去3走内の重賞で好成績を残していること
過去10年の京都記念の出走馬の、直近3走以内における重賞での最高順位を見てみると、成績が良いほど、京都記念でも好走すていることがわかる。最高順位が1着だと3着内率は45.2%となる。
最高順位が1着組は、
サトノクラウン
マカヒキ
ミッキーロケット
この3頭。
最高着順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
1着 | 5-5-4-17 | 16.1% | 32.3% | 45.2% |
2着 | 3-2-3-19 | 11.1% | 18.5% | 29.6% |
3着 | 1-0-0-6 | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
4着 | 0-3-0-9 | 0% | 25.0% | 25.0% |
5着 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% |
6~9着 | 1-0-3-24 | 3.6% | 3.6% | 14.3% |
10着以下 | 0-0-0-7 | 0% | 0% | 0% |
重賞不出走 | 0-0-0-7 | 0% | 0% | 0% |
全出走馬全出走馬の
馬名 | 騎手 | 過去10年の傾向 | 馬の特性 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傾向その1 | 傾向その2 | 傾向その3 | 傾向 | 距離 | 京都 | 時期 | 右回り | ローテ | 騎手 | 枠番 | 重馬場 | ||||||||
アクションスター | 松若風馬 | 0 | 2.4 | 7.3 | 15 | 27.5 | 45 | 3.6 | 3.6 | 14.3 | △ | × | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ |
アングライフェン | 浜中俊 | 0 | 8.3 | 8.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | × | × | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ウインインスパイア | フォーリー | 0 | 2.4 | 7.3 | 8.3 | 20.8 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | × | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ガリバルディ | 川田将雅 | 12 | 20 | 24 | 2.4 | 7.1 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | × | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | △ |
サトノクラウン | デムーロ | 17.9 | 33.3 | 51.3 | 15 | 27.5 | 45 | 16.1 | 32.3 | 45.2 | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ |
ショウナンバッハ | 幸英明 | 0 | 2.4 | 7.3 | 8.3 | 20.8 | 33.3 | 3.6 | 3.6 | 14.3 | △ | ◯ | △ | △ | ◯ | △ | △ | ◯ | × |
スマートレイアー | 岩田康誠 | 17.9 | 33.3 | 51.3 | 15 | 27.5 | 45 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | ◯ | × | △ | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | △ | ◯ |
マカヒキ | ムーア | 17.9 | 33.3 | 51.3 | 15 | 27.5 | 45 | 16.1 | 32.3 | 45.2 | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | △ | ? |
ミッキーロケット | 和田竜二 | 0 | 2.4 | 7.3 | 15 | 27.5 | 45 | 16.1 | 32.3 | 45.2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◎ | ◯ |
ヤマカツライデン | 池添謙一 | 0 | 2.4 | 7.3 | 8.3 | 20.8 | 33.3 | 3.6 | 3.6 | 14.3 | △ | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | × | △ | ◯ |
「やっぱり馬が好き」注目馬ランキング
RANK | 馬名 |
---|---|
S | スマートレイヤー |
A | サトノクラウン |
A | マカヒキ |
B | ミッキーロケット |
B | ヤマカツライデン |
C | ガリバルディ |
こちらからは以上です。