【根岸S】過去の傾向 その1
前走が1500m以上もしくは上位入線していること
過去10年の根岸ステークスの優勝馬の10頭のうち6頭は、前走が「1500m以上」のレースだった。今回の出走予定馬で該当するのは、カフジテイク、キングズガード、シンゼンレンジャー、ブライトライン、モンドクラッセ。
前走の距離 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
1400m以下 | 4-9-6-100 | 3.4% | 10.9% | 16.0% |
1500m以上 | 6-1-4-29 | 15.0% | 17.5% | 27.5% |
また「1400m以下」で6着以下の馬の根岸ステークスでの3着内は過去10年で1頭もいない。グレイスフルリープ、スズカセレクターボ、そして昨年の根岸ステークス3着のグレープブランデーでこれに該当。
前走の着順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
1着 | 2-9-3-26 | 5.0% | 27.5% | 35.0% |
2着 | 0-0-0-11 | 0% | 0% | 0% |
3着 | 2-0-1-10 | 15.4% | 15.4% | 23.1% |
4着 | 0-0-1-7 | 0% | 0% | 12.5% |
5着 | 0-0-1-4 | 0% | 0% | 20.0% |
6着以下 | 0-0-0-42 | 0% | 0% | 0% |
【根岸S】過去の傾向 その2
前年以降JRA OPEN以上1400〜1600mで7着内に入ったか?
過去6年の根岸ステークスで、3着以内の18頭は、どの馬も、前年以降、JRAのオープンクラスのダート1400〜1600mのレースで7着以内に入った経験のある馬だった。この傾向に該当しなかった馬は、コーリンベリー、シンゼンレンジャー、スズカセクレターボ、ブルミラコロ、ベストマッチョ、モンドクラッセ、ラブバレット。
経験の有無 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
あり | 6-6-6-52 | 8.6% | 17.1% | 25.7% |
なし | 0-0-0-26 | 0% | 0% | 0% |
【根岸S】過去の傾向 その3
前走の4コーナー2番手内で通過は割引
過去4年の3着以内馬の全12頭は、どの馬は、どの馬も、前走の4コーナーの通過順位は3番手以下からの競馬をしていた。前走2番手以内で通過をしていた馬は、グレイスフルリープ、ニシケンモノノフ、ノボバカラ、ブライトライン、ベストウォーリア、ストマッチョ、モンドクラッセ。
前走の4コーナーの通過順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
2番手以内 | 0-0-0-13 | 0% | 0% | 0% |
3番手以下 | 4-4-4-38 | 8.0% | 16.0% | 24.0% |
【根岸S】過去の傾向 その4
過去4年の連対馬は上がり3Fが5位以内
過去4年の連対馬の8頭すべて、前走がJRAの平地で、さらにそのレースで上がり3Fが5位以内だった。この傾向に該当する馬は、
エイシンバッケン、カフジテイク、キングズガード、コーリンベリー、シンゼンレンジャー、スズカセクレターボ、タールタン、ベストマッチョとなる。
前走の上がり 3ハロンタイム (推定)順位 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
5位以内 | 4-4-1-19 | 14.3% | 28.6% | 32.1% |
6位以下 | 0-0-2-20 | 0% | 0% | 9.1% |
Contents
【根岸S】出走馬全頭の傾向
馬名 | 騎手 | 傾向その1 | 傾向その2 | 傾向その3 | 傾向その4 | 馬の特性 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内率 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 傾向 | 距離 | 東京 | 時期 | 左回り | ローテ | 調教 | 騎手 | ||
エイシンバッケン | 岩田康誠 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 17.1 | 25.7 | 8 | 16 | 24 | 14.3 | 28.6 | 32.1 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
カフジテイク | 福永祐一 | 15 | 17.5 | 27.5 | 8.6 | 17.1 | 25.7 | 8 | 16 | 24 | 14.3 | 28.6 | 32.1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
キングズガード | 藤岡佑介 | 15 | 17.5 | 27.5 | 8.6 | 17.1 | 25.7 | 8 | 16 | 24 | 14.3 | 28.6 | 32.1 | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
グレープブランデー | 柴田善臣 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 17.1 | 25.7 | 8 | 16 | 24 | × | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | △ | |||
グレイスフルリープ | 蛯名正義 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 17.1 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | × | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
コーリンベリー | 松山弘平 | 15.4 | 15.4 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 24 | 14.3 | 28.6 | 32.1 | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
タールタン | 北村宏司 | 0 | 0 | 20 | 8.6 | 17.1 | 25.7 | 8 | 16 | 24 | 14.3 | 28.6 | 32.1 | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
ニシケンモノノフ | 横山典弘 | 5 | 27.5 | 35 | 8.6 | 17.1 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | × | ◎ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
ノボバカラ | 柴田大知 | 15.4 | 15.4 | 23.1 | 8.6 | 17.1 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | × | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | △ | |||
ブライトライン | 石川裕紀人 | 15 | 17.5 | 27.5 | 8.6 | 17.1 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
ブルミラコロ | 秋山真一 | 5 | 27.5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 24 | 14.3 | 28.6 | 32.1 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ |
ベストウォーリア | 戸崎圭太 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 17.1 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | × | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | |||
ベストマッチョ | ルメール | 5 | 27.5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 28.6 | 32.1 | × | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ |
モンドクラッセ | 丸山元気 | 15 | 17.5 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | × | ? | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
ラストダンサー | 田辺裕信 | 5 | 27.5 | 35 | 8.6 | 17.1 | 25.7 | 8 | 16 | 24 | 0 | 0 | 9.1 | △ | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ |
ラブバレット | 山本聡哉 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 24 | × | ◯ | ? | ◯ | △ | △ | ◯ | ? |
【根岸S】オススメ注目馬
「やっぱり馬が好き」オススメ注目馬はコチラ↓
RANK | 馬名 |
---|---|
S | タールタン |
A | カフジテイク |
A | キングズガード |
B | ラストダンサー |
B | ベストマッチョ |
C | ノボバカラ |
C | ブルミラコロ |
こちらからは以上です