【フェブラリーS】過去10年の傾向 その1
前走が3着以内であること
過去10年のフェブラリーステークスにおいて、前走3着以内の馬の3着内率が31.7%と好走する。3着以内に入った全30頭中26等が、前走で3着以内だった。 前走3着内だった馬は、
- エイシンバッケン(根岸S・3着)
- カフジテイク(根岸S・1着)
- サウンドトゥルー(川崎記念・2着)
- ベストウォーリア(根岸S・2着)
- ホワイトフーガ(TCK女王・3着)
この5頭。
ただ、前走が4着以下だった馬で、フェブラリーステークスで3着以内に入った4頭のうち3頭は、前年の「マイルチャンピオンS南部杯」で優勝していた。
この傾向に該当するのは、
コパノリッキー。
前走の着順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
3着以内 | 9-8-9-56 | 11.0% | 20.7% | 31.7% |
4着以下 | 1-2-1-73 | 1.3% | 3.9% | 5.2% |
【フェブラリーS】過去10年の傾向 その2
前走が1800m以上のレースだった馬が好走する
過去10年のフェブラリーステークスの3着以内に入った30頭のうち25頭は、「前走が1800m以上」のレースだった。前走が1800m未満だった馬には、根岸S(東京・1400m)が含まれるのがポイント。
ただし、前走が「1800m未満」だった馬で3着内に入った馬の5頭のうち、4頭は同年の根岸Sを優勝していた。なのでカフジテイク以外の根岸S組、すなわち
エイシンバッケン
キングズガード
ニシケンモノノフ
ブライトライン
ベストウォーリア
この5頭は割引。
前走の距離 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
1800m未満 | 2-1-2-74 | 2.5% | 3.8% | 6.3% |
1800m以上 | 8-9-8-55 | 10.0% | 21.3% | 31.3% |
【フェブラリーS】過去10年の傾向 その3
前走6番人気以下は割引
過去10年のフェブラリーステークスの連対馬は、前走が「国内レース」すべて前走の単勝人気が「5番人気以内」だった。前走が「6番人気以下」は、
デニムアンドルビー
ニシケンモノノフ
ブライトライン
この3頭。
前走の単勝人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
5番人気以内 | 10-10-8-88 | 8.6% | 17.2% | 24.1% |
6番人気以下 | 0-0-2-40 | 0% | 0% | 4.8% |
【フェブラリーS】過去10年の傾向 その4
前走馬体重が500kg以上の馬が好走する
過去10年のフェブラリーステークスの3着以内馬の30頭中23頭は、前走の馬体重が「500kg以上」だった。また過去10年の優勝馬10頭のうち9頭も、この傾向に当てはまる。
500kg未満の馬は
カフジテイク
キングズガード
ケイティブレイブ
サウンドトゥルー
デニムアンドルビー
ノンコノユメ
が該当する。
前走の馬体重 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
500kg未満 | 1-4-2-59 | 1.5% | 7.6% | 10.6% |
500kg以上 | 9-6-8-70 | 9.7% | 16.1% | 24.7% |
【フェブラリーS】過去10年の傾向 その5
前年以降JRAのOPダート1600〜1800mで3着内に入っていた馬が好走する
過去5年のフェブラリーステークスの3着内馬の15頭は、すべて前年以降「JRAのオープンクラスのダート1600〜1800mのレース」で3着内に入った経験のある馬だった。この実績がない人気馬には注意したい。
ここで割引対象となる馬は、
インカンテーション
コパノリッキー
デニムアンドルビー
ホワイトフーガ
となる
全馬の過去10年の傾向
※馬のあいうえお順ですみません…
馬番 | 馬名 | 騎手 | 過去10年の傾向 | 各馬の特性 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傾向その1 | 傾向その2 | 傾向その3 | 傾向その4 | 傾向その5 | 傾向 | 距離 | 東京 | 時期 | 左回り | ローテ | 騎手 | 枠番 | 重馬場 | |||||||||||||
5 | アスカノロマン | 和田竜二 | 1.3 | 3.9 | 5.2 | 10 | 21.3 | 31.3 | 8.6 | 17.2 | 24.1 | 9.7 | 16.1 | 24.7 | 10.2 | 20.4 | 30.6 | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ |
16 | インカンテーション | 藤岡康太 | 1.3 | 3.9 | 5.2 | 10 | 21.3 | 31.3 | 8.6 | 17.2 | 24.1 | 9.7 | 16.1 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | × | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◎ | ◯ |
13 | エイシンバッケン | 岩田康誠 | 11 | 20.7 | 31.7 | 2.5 | 3.8 | 6.3 | 8.6 | 17.2 | 24.1 | 9.7 | 16.1 | 24.7 | 10.2 | 20.4 | 30.6 | ◎ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◎ | ◯ |
10 | カフジテイク | 津村明秀 | 11 | 20.7 | 31.7 | 2.5 | 3.8 | 6.3 | 8.6 | 17.2 | 24.1 | 1.5 | 7.6 | 10.6 | 10.2 | 20.4 | 30.6 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | △ | × | △ |
14 | キングズガード | 藤岡佑介 | 1.3 | 3.9 | 5.2 | 2.5 | 3.8 | 6.3 | 8.6 | 17.2 | 24.1 | 1.5 | 7.6 | 10.6 | 10.2 | 20.4 | 30.6 | × | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◎ | ◯ |
15 | ケイティブレイブ | 幸英明 | 1.3 | 3.9 | 5.2 | 10 | 21.3 | 31.3 | 8.6 | 17.2 | 24.1 | 1.5 | 7.6 | 10.6 | 10.2 | 20.4 | 30.6 | △ | △ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◎ | ◯ |
3 | ゴールドドリーム | デムーロ | 1.3 | 3.9 | 5.2 | 10 | 21.3 | 31.3 | 8.6 | 17.2 | 24.1 | 9.7 | 16.1 | 24.7 | 10.2 | 20.4 | 30.6 | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
4 | コパノリッキー | 武豊 | 1.3 | 3.9 | 5.2 | 10 | 21.3 | 31.3 | 8.6 | 17.2 | 24.1 | 9.7 | 16.1 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | × | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
1 | サウンドトゥルー | 柴田善臣 | 11 | 20.7 | 31.7 | 10 | 21.3 | 31.3 | 8.6 | 17.2 | 24.1 | 1.5 | 7.6 | 10.6 | 10.2 | 20.4 | 30.6 | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ |
8 | デニムアンドルビー | 内田博幸 | 1.3 | 3.9 | 5.2 | 10 | 21.3 | 31.3 | 0 | 0 | 4.8 | 1.5 | 7.6 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | × | – | – | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | – |
12 | ニシケンモノノフ | 横山典弘 | 1.3 | 3.9 | 5.2 | 2.5 | 3.8 | 6.3 | 0 | 0 | 4.8 | 9.7 | 16.1 | 24.7 | 10.2 | 20.4 | 30.6 | × | △ | △ | ◎ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ |
11 | ノンコノユメ | ルメール | 1.3 | 3.9 | 5.2 | 10 | 21.3 | 31.3 | 8.6 | 17.2 | 24.1 | 1.5 | 7.6 | 10.6 | 10.2 | 20.4 | 30.6 | △ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | △ | ◯ |
7 | ブライトライン | 石橋脩 | 1.3 | 3.9 | 5.2 | 2.5 | 3.8 | 6.3 | 0 | 0 | 4.8 | 9.7 | 16.1 | 24.7 | 10.2 | 20.4 | 30.6 | × | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | × | × |
9 | ベストウォーリア | 戸崎圭太 | 11 | 20.7 | 31.7 | 2.5 | 3.8 | 6.3 | 8.6 | 17.2 | 24.1 | 9.7 | 16.1 | 24.7 | 10.2 | 20.4 | 30.6 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | × | ◯ |
2 | ホワイトフーガ | 蛯名正義 | 11 | 20.7 | 31.7 | 10 | 21.3 | 31.3 | 8.6 | 17.2 | 24.1 | 9.7 | 16.1 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ |
6 | モーニン | ムーア | 1.3 | 3.9 | 5.2 | 10 | 21.3 | 31.3 | 8.6 | 17.2 | 24.1 | 9.7 | 16.1 | 24.7 | 10.2 | 20.4 | 30.6 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | × | ◯ |
「やっぱり馬が好き」おすすめ注目馬!
RANK | 馬名 |
---|---|
S | ゴールドドリーム |
A | ベストウォーリア |
A | サウンドトゥルー |
B | モーニン |
B | ノンコノユメ |
C | コパノリッキー |
C | カフジテイク |
【イラスト】
こちらからは以上です