どうも。
ごきげんよう。
サムいわ、花粉症で鼻水でるわ、くしゃみしすぎてカラダがだるい。
みなさん、いかがお過ごしですか?
鼻水が洪水のようなので、さくっと行きたいと思います。
阪神競馬場のお天気は曇り!☁
馬場が荒れることはなさそうです
このコースが得意なジョッキー
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
福永祐一 | 11- 7- 6-33/57 | 19.3% | 31.6% | 42.1% |
川田将雅 | 8-10- 9-32/59 | 13.6% | 30.5% | 45.8% |
M.デム | 8- 4- 1-16/29 | 27.6% | 41.4% | 44.8% |
武豊 | 6- 8- 5-35/54 | 11.1% | 25.9% | 35.2% |
和田竜二 | 5- 5- 1-64/75 | 6.7% | 13.3% | 14.7% |
池添謙一 | 5- 2- 5-33/45 | 11.1% | 15.6% | 26.7% |
四位洋文 | 3- 3- 1-24/31 | 9.7% | 19.4% | 22.6% |
ルメール | 3- 0- 3-10/16 | 18.8% | 18.8% | 37.5% |
国分優作 | 1- 2- 1-47/51 | 2.0% | 5.9% | 7.8% |
シュタル | 1- 1- 4-11/17 | 5.9% | 11.8% | 35.3% |
藤岡康太 | 1- 0- 4-36/41 | 2.4% | 2.4% | 12.2% |
松田大作 | 1- 0- 0-24/25 | 4.0% | 4.0% | 4.0% |
中谷雄太 | 1- 0- 0- 7/ 8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
国分恭介 | 0- 2- 3-37/42 | 0.0% | 4.8% | 11.9% |
城戸義政 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
田辺裕信 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
佐藤友則 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
丸田恭介 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
やっぱりデムーロ騎手(ナタリーバローズ)。圧倒的な強さ。27.6%-41.4%-44.8%。強すぎる。一方のルメール騎手(リルティングインク)は、ずば抜けた成績ではありませんが、相変わらず安定のルメール騎手。日本人では、福永祐一騎手(アットシーサイド)がトップで19.3%-31.6%-42.1%。前週のチューリップ賞で、デムーロ騎手の重賞6連勝を阻止した池添謙一騎手(メイショウスイズキ)は、11.1%-15.6%-26.7%。まずまずではあります。また注目馬の1頭キャンディバローズは今回は武豊騎手との初コンビ。武豊騎手も目立つ成績ではありませんが、安定した好成績(11.1%-25.9%-35.2%)です。
有利な枠は
フィリーズレビュー過去10年の実績では…
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 1- 3- 0-16/20 | 5.0% | 20.0% | 20.0% |
2枠 | 2- 0- 3-15/20 | 10.0% | 10.0% | 25.0% |
3枠 | 1- 2- 1-16/20 | 5.0% | 15.0% | 20.0% |
4枠 | 2- 0- 1-17/20 | 10.0% | 10.0% | 15.0% |
5枠 | 0- 0- 2-18/20 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
6枠 | 2- 1- 0-17/20 | 10.0% | 15.0% | 15.0% |
7枠 | 0- 2- 2-17/21 | 0.0% | 9.5% | 19.0% |
8枠 | 2- 2- 1-16/21 | 9.5% | 19.0% | 23.8% |
ほぼフラットでした。
このコース過去10年の実績では…
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 45- 40- 33-491/609 | 7.4% | 14.0% | 19.4% |
2枠 | 41- 42- 59-496/638 | 6.4% | 13.0% | 22.3% |
3枠 | 44- 44- 47-531/666 | 6.6% | 13.2% | 20.3% |
4枠 | 49- 55- 45-540/689 | 7.1% | 15.1% | 21.6% |
5枠 | 54- 47- 43-570/714 | 7.6% | 14.1% | 20.2% |
6枠 | 44- 45- 46-601/736 | 6.0% | 12.1% | 18.3% |
7枠 | 47- 58- 59-725/889 | 5.3% | 11.8% | 18.4% |
8枠 | 65- 59- 55-744/923 | 7.0% | 13.4% | 19.4% |
こちらも、まずまずフラットということで。
脚質別の成績は…
全クラスでは…
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
平地・逃げ | 78- 43- 31- 236/ 388 | 20.1% | 31.2% | 39.2% |
平地・先行 | 138- 140- 134-1013/1425 | 9.7% | 19.5% | 28.9% |
平地・中団 | 144- 160- 172-1821/2297 | 6.3% | 13.2% | 20.7% |
平地・後方 | 28- 47- 49-1625/1749 | 1.6% | 4.3% | 7.1% |
平地・マクリ | 1- 0- 1- 0/ 2 | 50.0% | 50.0% | 100.0% |
逃げ・先行勢が有利となります。前残りの傾向が強め。後方不利。
ですが、重賞限定だと…
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
平地・逃げ | 6- 3- 2- 29/ 40 | 15.0% | 22.5% | 27.5% |
平地・先行 | 13- 10- 13-118/154 | 8.4% | 14.9% | 23.4% |
平地・中団 | 14- 19- 17-200/250 | 5.6% | 13.2% | 20.0% |
平地・後方 | 8- 8- 7-188/211 | 3.8% | 7.6% | 10.9% |
ただし、重賞限定で考えると、後方からの競馬でも成績が上昇していることがわかります。
フィリーズレビュー注目馬のランク付けはコチラ!
注目馬S
メイショウスイズキ
注目馬A
アットシーサイド(騎手◎)
ナタリーバローズ(騎手◎)
注目馬B
キャンディバローズ
クードラパン
注目馬穴
カトルラポール
フィリーズレビューのイチオシ注目馬Sは、メイショウスイズキ(池添謙一騎手)です。チューリップ賞で勢いの乗った池添謙一を背に、前走の阪神ジュベナイルフィリーズ12着の雪辱を果たしていただきたい。3走前のもみじS(京都・芝・1400M)では上がり3Fが33.0秒の高タイム。牡馬並み。
アットシーサイドは前走の阪神ジュベナイルフィリーズで掲示板の5着。鞍上は、このコースが得意な福永祐一騎手。福永祐一騎手の復活期待。
ナタリーバローズは騎手頼み(笑)
キャンディバローズは武豊騎手に乗り替わり。前走のジュベナイルフィリーズでは-10kgもあり9着。もともとカラダが小さい馬なので、馬群に入ってしまうと難しいかもしれませんね。直前の馬体重にも要注目。
クードラパンは、前編でお伝えしましたようにフィリーズレビューの過去10年の傾向では関東馬が好走しています。阪神への輸送も経験済み。1400Mに初挑戦が鍵。
穴はカトルラポール。すでにキャリア12戦という点が気になるけど、前走の春菜賞で1着。クードラパンと同じく関東馬。
難解のフィリーズレビュー。どれが来てもおかしくなさそう。ただ、やはり過去10年の傾向どおり、阪神ジュベナイルフィリーズ組が好走しそうではありますね。牝馬に惑わされる週末になりそう…
では!よい週末を!
ママ、見ててね#キャンディバローズ #うまび #umabi #競馬 #馬 #horses #大好き