Contents
【やっぱり馬が好き劇場】
【エプソムC】 過去10年の優勝馬と配当
日付 | 馬名S | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 人気 | 馬場状態 | 単勝配当 | 複勝配当 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150614 | エイシンヒカリ | 牡 | 4 | 武豊 | 56 | 13 | 2 | 良 | 300 | 130 | 370 | 380 | 760 | 790 | 2750 |
140615 | ディサイファ | 牡 | 5 | 四位洋文 | 56 | 17 | 2 | 良 | 430 | 170 | 2150 | 2360 | 3940 | 11930 | 49400 |
130609 | クラレント | 牡 | 4 | 岩田康誠 | 56 | 14 | 4 | 良 | 680 | 290 | 800 | 2100 | 3770 | 8380 | 34300 |
120610 | トーセンレーヴ | 牡 | 4 | ウィリア | 56 | 18 | 1 | 良 | 370 | 160 | 480 | 770 | 1490 | 43850 | 147390 |
110612 | ダークシャドウ | 牡 | 4 | 福永祐一 | 56 | 18 | 1 | 良 | 240 | 140 | 1920 | 1820 | 2520 | 2910 | 13000 |
100613 | セイウンワンダー | 牡 | 4 | 福永祐一 | 57 | 18 | 1 | 良 | 360 | 170 | 950 | 1090 | 1950 | 7650 | 30780 |
090614 | シンゲン | 牡 | 6 | 藤田伸二 | 57 | 18 | 2 | 良 | 330 | 140 | 280 | 320 | 660 | 890 | 2720 |
080615 | サンライズマックス | 牡 | 4 | 横山典弘 | 56 | 18 | 4 | 良 | 750 | 240 | 370 | 1240 | 3150 | 27200 | 132040 |
070610 | エイシンデピュティ | 牡 | 5 | 田中勝春 | 56 | 18 | 5 | 稍 | 930 | 290 | 1970 | 2430 | 5000 | 2470 | 16360 |
060611 | トップガンジョー | 牡 | 4 | 後藤浩輝 | 57 | 18 | 7 | 重 | 1980 | 370 | 3440 | 5690 | 14160 | 3080 | 39050 |
【エプソムC】過去10年の傾向 その1
人気馬がそのまま好走する
過去10年の傾向では、基本的には人気馬が好成績となっています。このあたりは後編で見て行きましょう。
単勝オッズ | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
3.9倍以下 | 5-4-2-2 | 38.5% | 69.2% | 84.6% |
4.0~6.9倍 | 2-3-1-8 | 14.3% | 35.7% | 42.9% |
7.0~9.9倍 | 2-0-1-8 | 18.2% | 18.2% | 27.3% |
10.0~14.9倍 | 0-3-2-11 | 0% | 18.8% | 31.3% |
15.0~19.9倍 | 1-0-1-13 | 6.7% | 6.7% | 13.3% |
20.0~49.9倍 | 0-0-1-35 | 0% | 0% | 2.8% |
50倍以上 | 0-0-2-63 | 0% | 0% | 3.1% |
【エプソムC】 過去10年の傾向 その2
4歳馬が好走する
過去10年のエプソムカップでは、4歳馬の成績が好調。過去10年の優勝馬10頭のうち、7頭が4歳馬、また連対馬20頭のうち12頭という実績。馬齢が上がるに連れ、成績は下降。7歳以上で3着に入っている馬が4頭いるが、単勝は8番人気以下の馬が食い込んでいる。3連単・3連複を狙う方は、このあたりにも気をつけたい。2016年のエプソムカップに出走予定の4歳馬は
- アルバートドック
- ルージュバック
- ロジチャリス
です。
年齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
3歳 | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
4歳 | 7-5-3-22 | 18.9% | 32.4% | 40.5% |
5歳 | 2-3-1-41 | 4.3% | 10.6% | 12.8% |
6歳 | 1-2-2-37 | 2.4% | 7.1% | 11.9% |
7歳以上 | 0-0-4-39 | 0% | 0% | 9.3% |
【エプソムC】 過去10年の傾向 その3
読売マイラーズC組&京都OP組が好走する
過去10年のエプソムカップの出走馬の前走レース成績を調べると、「読売マイラーズカップ(G2)」の出走馬が非常に良い成績を残している。今回の出走予定馬では、
- アルバートドック(10人気・5着)
- エキストラエンド(9人気・9着)
となっている。
また次いで、「新潟大賞典(G3)」出走組も3着内率が23.5%とまずまずの成績で、今回の出走予定馬では、
- サトノギャラント(11人気・7着)
- ダービフィズ(12人気・8着)
- ヒストリカル(2人気・12着)
- フルーキー(1人気・2着)
- マイネルミラノ(9人気・5着)
となっている。
また前走が重賞ではなく「京都のオープン特別」からの出走馬にも注目したい。昨年の覇者、エイシンヒカリも京都競馬場での「都大路ステークス(1人気・1着)」だった。「京都のオープン特別」からの出走馬は勝率で16.7%、3着内率でも29.2%となっている。今回の出走予定馬では
- ラングレー(1人気・3着)
の1頭となっている。
前走のレース | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
GI | 0-1-0-9 | 0% | 10.0% | 10.0% |
読売マイラーズC | 3-2-1-5 | 27.3% | 45.5% | 54.5% |
その他のGII | 1-0-1-28 | 3.3% | 3.3% | 6.7% |
新潟大賞典 | 2-2-4-26 | 5.9% | 11.8% | 23.5% |
中日新聞杯 | 0-1-1-1 | 0% | 33.3% | 66.7% |
その他のGIII・JpnIII | 0-0-0-11 | 0% | 0% | 0% |
東京のオープン特別 | 0-2-0-22 | 0% | 8.3% | 8.3% |
中山・新潟・福島のオープン特別 | 0-0-0-12 | 0% | 0% | 0% |
京都のオープン特別 | 4-0-3-17 | 16.7% | 16.7% | 29.2% |
その他のレース | 0-2-0-9 | 0% | 18.2% | 18.2% |
【エプソムC】 過去10年の傾向 その4
近走で人気ながらも4着以下だった馬が好走する
過去10年のエプソムカップで8年(回)、「4走前までに単勝2番人気以内だが4着以下9着以内で敗れていた」という経験のある馬が連対している。今回の出走予定馬だと、
- ヒストリカル
- フルーキー
- ラングレー
- ロジチャリス
が該当する。
年度 | 着順 | 馬名 | 該当レース | |||
---|---|---|---|---|---|---|
06年 | 2着 | グラスボンバー | 2走前 | アメリカJCC | 1番人気 | 4着 |
07年 | 1着 | エイシンデピュティ | 3走前 | なにわS | 2番人気 | 7着 |
08年 | 1着 | サンライズマックス | 前走 | 新潟大賞典 | 2番人気 | 8着 |
09年 | 2着 | ヒカルオオゾラ | 前走 | 読売マイラーズC | 2番人気 | 6着 |
12年 | 1着 | トーセンレーヴ | 前走 | 読売マイラーズC | 2番人気 | 8着 |
2着 | ダノンシャーク | 2走前 | 東京新聞杯 | 1番人気 | 5着 | |
13年 | 1着 | クラレント | 前走 | 読売マイラーズC | 2番人気 | 8着 |
2着 | ジャスタウェイ | 前走 | 中日新聞杯 | 2番人気 | 8着 | |
14年 | 1着 | ディサイファ | 4走前 | 福島記念 | 1番人気 | 4着 |
15年 | 1着 | エイシンヒカリ | 2走前 | チャレンジC | 1番人気 | 9着 |
2着 | サトノアラジン | 4走前 | 逆瀬川S | 1番人気 | 6着 |
【エプソムC】 過去10年の傾向 その5
前年秋に東京競馬場で勝った馬が優勝する
過去4年の優勝馬には、「前年の秋に東京競馬場のレースで勝利していた」という共通点がある。この傾向に該当する馬は、
- ショウナンバッハ(ノベンバーS・1600下・2人気・1着)
- ヒストリカル(アイルランドT・OP・3人気・1着)
の2頭となっている。
年度 | 優勝馬 | 前年の秋に勝利したレース | |
---|---|---|---|
12年 | トーセンレーヴ | 10月15日 | アイルランドT |
13年 | クラレント | 10月20日 | 富士S |
14年 | ディサイファ | 10月20日 | 甲斐路S |
15年 | エイシンヒカリ | 10月19日 | アイルランドT |
【エプソムC】週末までの注目馬と予定騎手はコチラ!
過去10年の傾向から導き出される現時点での注目馬はコチラ!
前編は長文のため、2部制です。第2部につづく。