キタサンブラックさん
- キタサンブラック
- 生年月日:2012年3月10日
- 父:ブラックタイド
- 母:シュガーハート
- 調教師:清水久詞(西)
- 馬主:大野商事
- 生産者:ヤナガワ牧場
- 産地:日高町
- 主な勝鞍:’16 天皇賞(春)’15 菊花賞
前編はコチラ↓
まぁ
まぁ
まーまーまー
あえいうえおあお
まめみむめもまも
ハっ!ハっ!ハっ!ハっ!ハっ!
まぁ〜ぁ〜つりだ まぁ〜〜ぁつりだ〜〜
キタサン〜ま〜つりだよ〜♪
ああ、マツリダブラックさん、ご無沙汰してますね
キタサンです…
ヘヴンズジョーク リターンズ
「あの大人気ジョークがみんなの期待に応えて帰ってきた!ヘヴンズジョーク リターンズ」….てやかましいわっ!
ナイスリターン!グッジョブ!
しかし、今回の宝塚記念は、「ドゥラメンテとの対決…リターンズ…」
皐月賞では3着。
そしてダービーではまさかの14着。
リベンジを果たすときが来た…
3度目の正直とも言うしな。
ドゥラメンテは海外からの直行で3ヶ月明け…。
いくらトレーニングを積んだとは言え、
実戦から遠ざかっていたのは紛れもない事実。
とは言え、ライバルは大勢。キタサンブラックさんハナを取って、すぐ後ろにカレンミロティック、アンビシャス、ラブリーデイ、あたりでしょうか…。上手くペースを掴んで押し切れれば良いですが…。ハイペースになれば
シュヴァルグランやトーホウジャッカルが飛んできそうですしね
そのあたりは、このコースを大得意とする、武豊騎手にそのあたりは任せた….い….
やっぱりメンコは緑色だな…。餌はドーナッツと…。
ウオオオオオオオオオオイ!!!
ゲームしてんじゃねーか!!!
そ、それは、6/23リリースされたばかりの話題の「チキチキダービー」!!
よくご存知で。
いや、キタサンブラックさん、なかなか日常生活クラッシャーなゲームですよ
馬鹿野郎….宝塚記念と、ど、ど、ど、どっちが大切だと思ってんだ!
ほら見てください。「父:シンボリクリスエス」「 母:シーザリオ」の間に生まれた牝、「ヤッパリスズカ」!
リオンディーズの全妹ってことになりますね
ば、馬鹿野郎….と、トレーニング..しな…
あ、トレーニングも芝・ダート、レベルが上がるとプールとかも選べて、「軽め」「ふつう」「強め」で能力のアップ度が変わりますが、体重や疲れ度合いも変化するので、レースまでの期間を把握した上でトレーニングした方が良いですね…。まさに本物志向(笑)今回は「強め」にしておきますか
ば、馬鹿野郎!体重を観てみろ、減りすぎだ。
レースに間に合わんぞ..
….「弱め」だ….
あら、ブラックさん…アンタも好きねえ…
オーナー名は「ハクサンダイマオウ」
IDは3438-4512-2481ですよ!
キタサンブラックさんもぜひ!
みなさんも、チキチキダービー!
…チ〜キチキ♪
…チ〜キチキ♪
…チ〜キチキ祭りだよ〜♪
チャットもあるのでみなさん、話しかけてね
では!
宝塚記念 過去10年の実績
日付 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 頭数 | 人気 | 距離 | 馬場 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3複 | 3単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150628 | ラブリーデイ | 牡 | 5 | 川田将雅 | 16 | 6 | 芝2200 | 良 | 1420 | 470 | 750 | 12900 | 19250 | 157770 | 528510 |
140629 | ゴールドシップ | 牡 | 5 | 横山典弘 | 12 | 1 | 芝2200 | 良 | 270 | 170 | 660 | 8990 | 10210 | 57870 | 251440 |
130623 | ゴールドシップ | 牡 | 4 | 内田博幸 | 11 | 2 | 芝2200 | 良 | 290 | 140 | 2560 | 5150 | 6180 | 2910 | 23420 |
120624 | オルフェーヴル | 牡 | 4 | 池添謙一 | 16 | 1 | 芝2200 | 良 | 320 | 180 | 680 | 1010 | 1760 | 3230 | 11550 |
110626 | アーネストリー | 牡 | 6 | 佐藤哲三 | 16 | 6 | 芝2200 | 良 | 1360 | 240 | 970 | 1660 | 4740 | 2020 | 17480 |
100627 | ナカヤマフェスタ | 牡 | 4 | 柴田善臣 | 18 | 8 | 芝2200 | 稍 | 3780 | 710 | 780 | 5150 | 16990 | 7920 | 77160 |
090628 | ドリームジャーニー | 牡 | 5 | 池添謙一 | 14 | 2 | 芝2200 | 良 | 710 | 160 | 1080 | 2630 | 5310 | 720 | 10630 |
080629 | エイシンデピュティ | 牡 | 6 | 内田博幸 | 14 | 5 | 芝2200 | 重 | 1130 | 300 | 880 | 1080 | 3200 | 10660 | 55780 |
070624 | アドマイヤムーン | 牡 | 4 | 岩田康誠 | 18 | 3 | 芝2200 | 稍 | 670 | 190 | 700 | 1460 | 3180 | 2720 | 15570 |
060625 | ディープインパクト | 牡 | 4 | 武豊 | 13 | 1 | 芝2200 | 稍 | 110 | 110 | 600 | 1920 | 2070 | 22370 | 43850 |
そうそうたるメンツですね。昨年のゴールドシップの出遅れが印象深いと思いますが、
単勝オッズ別の成績は、比較的人気馬は好走する傾向にあるものの、10倍〜14.9倍までの馬から3頭の1着馬が出ていることにも注意したい。当日はオッズの確認も忘れずに。
単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1.0~ 1.4 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
1.5~ 1.9 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
2.0~ 2.9 | 2- 3- 1- 0/ 6 | 33.3% | 83.3% | 100.0% |
3.0~ 3.9 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
4.0~ 4.9 | 0- 2- 0- 1/ 3 | 0.0% | 66.7% | 66.7% |
5.0~ 6.9 | 1- 0- 3- 3/ 7 | 14.3% | 14.3% | 57.1% |
7.0~ 9.9 | 1- 1- 1- 10/ 13 | 7.7% | 15.4% | 23.1% |
10.0~14.9 | 3- 0- 0- 9/ 12 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
15.0~19.9 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
20.0~29.9 | 0- 0- 0- 13/ 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
30.0~49.9 | 1- 2- 2- 22/ 27 | 3.7% | 11.1% | 18.5% |
50.0~99.9 | 0- 2- 2- 18/ 22 | 0.0% | 9.1% | 18.2% |
100.0~ | 0- 0- 0- 29/ 29 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
このコースが得意な騎手
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
川田将雅 | 8- 4- 3-17/32 | 25.0% | 37.5% | 46.9% |
武豊 | 7- 6- 1-14/28 | 25.0% | 46.4% | 50.0% |
岩田康誠 | 4- 6- 4-20/34 | 11.8% | 29.4% | 41.2% |
福永祐一 | 4- 1- 4-18/27 | 14.8% | 18.5% | 33.3% |
小牧太 | 3- 3- 3-14/23 | 13.0% | 26.1% | 39.1% |
浜中俊 | 2- 5- 6-24/37 | 5.4% | 18.9% | 35.1% |
和田竜二 | 2- 1- 5-26/34 | 5.9% | 8.8% | 23.5% |
M.デム | 2- 1- 4-10/17 | 11.8% | 17.6% | 41.2% |
池添謙一 | 2- 1- 3-11/17 | 11.8% | 17.6% | 35.3% |
酒井学 | 2- 1- 0-16/19 | 10.5% | 15.8% | 15.8% |
戸崎圭太 | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
横山典弘 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
ルメール | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
蛯名正義 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
田辺裕信 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
柴山雄一 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
今回の注目は、武豊騎手。勝率・連対率・複勝率、どれをとってもトップ。出走数も充分なので期待が出来そう。キタサンブラックにとってはプラス要素。また川田将雅騎手(ラストインパクト)も武豊騎手に並ぶほどの、好成績なのでこちらもプラス。また先週、7-4-0-3-7と絶好調の和田竜二騎手(サトノノブレス)にも注目したいところ。
枠番の傾向
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 1- 2- 4-16/23 | 4.3% | 13.0% | 30.4% |
2枠 | 6- 2- 4-21/33 | 18.2% | 24.2% | 36.4% |
3枠 | 5- 4- 6-23/38 | 13.2% | 23.7% | 39.5% |
4枠 | 7- 6- 6-19/38 | 18.4% | 34.2% | 50.0% |
5枠 | 4- 7- 3-20/34 | 11.8% | 32.4% | 41.2% |
6枠 | 4- 2- 4-27/37 | 10.8% | 16.2% | 27.0% |
7枠 | 6- 1- 4-31/42 | 14.3% | 16.7% | 26.2% |
8枠 | 6- 6- 2-31/45 | 13.3% | 26.7% | 31.1% |
注目は、1枠が勝率をはじめ、低めになっているので注意したい(フィムゲーム・アンビシャス)。
若干だが真ん中よりの4枠・5枠が好成績を残している(ラブリーデイ・ステファノス・ドゥラメンテ・カレンミロティック)。
宝塚記念 注目馬ランキングはコチラ
前編+後編などなどの情報を加味した最終結論はコチラ↓
注目馬S
サトノノブレス
注目馬A
シュヴァルグラン
キタサンブラック
注目馬B
ステファノス
ドゥラメンテ
注目馬C
ヤマカツエース
トーホウジャッカル
こちらからは以上です
よい週末を〜