どうも。
さて、AJCCに向けたリアファルに応援メッセージを送ると、もれなく洋服に穴が開く缶バッジをたった3人の方にプレゼントする企画実施中です。
よければご参加ください。
リアファルも喜ぶと思います。
そんなリアファルを迎え撃つライバルたち。今年のAJCCを過去10年の傾向から予想していきたいと思います。
【AJCC】過去の傾向 その1
直近3走内の単勝人気に注目!
過去10年の出走馬のアメリカンジョッキークラブカップ(AJCC)の出走馬。その出走馬の直近3走(G1除く)の単勝人気を見てみると、上位人気の馬ほど好走していることがわかる。
特に2番人気は、3着内率が50%超え。1番人気は、勝率が21.7%と高いが3着内は30.4%と2番人気に劣っている。
単勝人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 5-1-1-16 | 21.7% | 26.1% | 30.4% |
2番人気 | 2-2-2-5 | 18.2% | 36.4% | 54.5% |
3番人気 | 1-0-1-7 | 11.1% | 11.1% | 22.2% |
4番人気 | 0-1-3-9 | 0% | 7.7% | 30.8% |
5番人気 | 0-0-1-10 | 0% | 0% | 9.1% |
6~9番人気 | 1-5-2-28 | 2.8% | 16.7% | 22.2% |
10番人気以下 | 0-1-0-30 | 0% | 3.2% | 3.2% |
過去3走全てGI | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
【AJCC】過去の傾向 その2
過去3走の最低着順にも注目!
AJCC過去10年の出走馬について、過去3走(G1を除く)での最低着順を見てみると、最低着順が「5着」組は1着はゼロだが、3着内は56.6%と非常に高め。次いで安定の「1着」組。勝率も33.3%、3着内率も44.4%と非常に高め。比較的、過去3走で大きく崩れていない馬が好走する傾向にありそう。
最低着順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
1着 | 3-1-0-5 | 33.3% | 44.4% | 44.4% |
2着 | 1-0-0-7 | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
3着 | 1-0-2-5 | 12.5% | 12.5% | 37.5% |
4着 | 1-0-2-8 | 9.1% | 9.1% | 27.3% |
5着 | 0-1-4-4 | 0% | 11.1% | 55.6% |
6~9着 | 2-4-2-22 | 6.7% | 20.0% | 26.7% |
10着以下 | 1-4-0-54 | 1.7% | 8.5% | 8.5% |
過去3走全てGI | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
【AJCC】過去の傾向 その3
前走で期待に応えられなかった馬のリベンジに注意!
過去10年のAJCCで、優勝馬10頭中5頭が、前走で単勝人気より着順が下だった。また連対率も20.8%。また「単勝人気より着順が上」だった馬の優勝した馬3頭は、すべて前走が有馬記念だった。ただ、今回の出走馬では、前走「有馬記念」組はいない。
単勝人気順と着順の比較 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
1番人気で1着 | 1-0-1-6 | 12.5% | 12.5% | 25.0% |
単勝人気順より着順が上 | 3-5-8-57 | 4.1% | 11.0% | 21.9% |
単勝人気順と着順が同じ | 1-0-0-5 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
単勝人気順より着順が下 | 5-5-1-37 | 10.4% | 20.8% | 22.9% |
Contents
全出走馬の傾向まとめ
馬名 | 騎手 | 傾向その1 | 傾向その2 | 傾向その3 | 馬の傾向 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内率 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 傾向 | 距離 | 中山 | 時期 | 右回り | ローテ | 調教 | 騎手 | 枠番 | ||
ミライヘノツバサ | 内田博幸 | 18.2 | 36.4 | 54.5 | 33.3 | 44.4 | 44.4 | 4.1 | 11 | 21.9 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
ゼーヴィント | 戸崎圭太 | 21.7 | 26.1 | 30.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 10.4 | 20.8 | 22.9 | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | △ | ◎ | ◯ |
タンタアレグリア | 蛯名正義 | 21.7 | 26.1 | 30.4 | 9.1 | 9.1 | 27.3 | 4.1 | 11 | 21.9 | ◯ | ◯ | × | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
クリールカイザー | 吉田豊 | 2.8 | 16.7 | 22.2 | 6.7 | 20 | 26.7 | 10.4 | 20.8 | 22.9 | ◯ | ? | ? | ◯ | ◎ | ◯ | △ | △ | △ |
ヤマニンボワラクテ | 石川裕紀人 | 0 | 7.7 | 30.8 | 6.7 | 20 | 26.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | △ |
ルミナスウォリアー | 柴山雄一 | 18.2 | 36.4 | 54.5 | 6.7 | 20 | 26.7 | 4.1 | 11 | 21.9 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◎ |
ワンアンドオンリー | 田辺裕信 | 0 | 0 | 9.1 | 6.7 | 20 | 26.7 | 4.1 | 11 | 21.9 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ |
サイモントルナーレ | 横山和生 | 0 | 3.2 | 3.2 | 1.7 | 8.5 | 8.5 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | × | ◯ | ? | ? | ◎ | ? | △ | △ | △ |
ショウナンバッハ | 松岡正海 | 0 | 0 | 9.1 | 1.7 | 8.5 | 8.5 | 10.4 | 20.8 | 22.9 | △ | ◯ | △ | △ | ◯ | × | △ | △ | ◯ |
シルクドリーマー | 津村明秀 | 0 | 7.7 | 30.8 | 1.7 | 8.5 | 8.5 | 10.4 | 20.8 | 22.9 | ◎ | ? | ? | ◯ | ◎ | ◯ | △ | △ | ◯ |
シングウィズジョイ | ルメール | 2.8 | 16.7 | 22.2 | 1.7 | 8.5 | 8.5 | 4.1 | 11 | 21.9 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | △ | △ |
ナスノセイカン | 丸山元気 | 21.7 | 26.1 | 30.4 | 1.7 | 8.5 | 8.5 | 4.1 | 11 | 21.9 | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ |
ホッコーブレーヴ | 大野拓弥 | 2.8 | 16.7 | 22.2 | 1.7 | 8.5 | 8.5 | 4.1 | 11 | 21.9 | △ | ◎ | ◯ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ |
マイネルフロスト | 柴田大知 | 0 | 16.7 | 22.2 | 1.7 | 8.5 | 8.5 | 10.4 | 20.8 | 22.9 | ◯ | × | △ | ◯ | ◎ | × | △ | △ | ◎ |
マイネルメダリスト | 吉田隼人 | 0 | 3.2 | 3.2 | 1.7 | 8.5 | 8.5 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | × | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ |
クラリティスカイ | 柴田善臣 | 0 | 7.7 | 30.8 | 0 | 11.1 | 55.6 | 4.1 | 11 | 21.9 | × | ? | ◎ | ◎ | ◎ | ? | ◯ | ◯ | △ |
リアファル | シュミノー | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 0 | 11.1 | 55.6 | 10.4 | 20.8 | 22.9 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | △ | △ |
やっぱり馬が好き オススメ注目馬
RANK | 馬名 |
---|---|
S | ミライヘノツバサ |
A | ゼーヴィント |
A | リアファル |
B | ルミナスウォーリアー |
B | タンタアレグリア |
C | シングウィズジョイ |
C | ナスノセイカン |
こちらからは以上です