どうも。ごきげんよう。
花粉、シンドイです。
カラダも重く、耳鳴りもする。
マジでどうにかして欲しい。
安倍さん、そんなことやってる場合じゃないですよ、花粉どうにかするって言ってたじゃん…
安倍首相「花粉症は政府をあげて対応すべき大きな課題だ」 : J-CASTニュース
さて、そんなこんなでチカラを振り絞ってキーボードを打っております。といういわけで、短めに参りましょう。
【高松宮記念】過去10年の傾向
- 前走、香港スプリント・阪神カップ組が好走する
- 過去2走で芝1400mに出走していること
- 前走、3番人気以内であること
- 近走。芝の重賞で連対実績があること
詳しい、数値についてはJRAホームページをご確認ください。
【高松宮記念】全馬の傾向と実績
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 傾向 | 距離 | 中京 | 時期 | 左回り | ローテ | 騎手 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ティーハーフ | 国分優作 | × | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 2 | フィエロ | 内田博幸 | × | ? | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
| 3 | レッツゴードンキ | 岩田康誠 | ◯ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◎ |
| 4 | ラインスピリット | 森一馬 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◎ |
| 5 | レッドアリオン | 菱田祐二 | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ |
| 6 | セイウンコウセイ | 幸英明 | × | ◯ | ? | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ |
| 7 | レッドファルクス | Mデムーロ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| 8 | バクシンテイオー | シュタルケ | × | ◎ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ |
| 9 | シュウジ | 川田将雅 | ◎ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
| 10 | クリスマス | 藤岡佑介 | × | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | × | △ |
| 11 | スノードラゴン | 大野拓弥 | × | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | △ |
| 12 | メラグラーナ | 戸崎圭太 | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | △ |
| 13 | ソルヴェイグ | 田辺裕信 | × | ◯ | ? | ◯ | ? | ◯ | ◯ | △ |
| 14 | トーキングドラム | 藤岡康太 | × | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | △ |
| 15 | ヒルノデイバロー | 四位洋文 | △ | × | × | ◯ | △ | ◯ | × | △ |
| 16 | トウショウピスト | 吉田豊 | × | ◎ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | × | △ |
| 17 | ナックビーナス | 石川裕紀人 | △ | ◯ | ? | ◯ | ◯ | ◯ | ? | △ |
| 18 | ワンスインナムーン | 石橋脩 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
やっぱり馬が好き オススメ注目馬
| RANK | 馬名 |
|---|---|
| S | シュウジ |
| A | レッドファルクス |
| A | レッツゴードンキ |
| B | メラグラーナ |
| B | ソルヴェイグ |
| C | ヒルノデイバロー |
| C | スノードラゴン |
こちらからは以上です