11/6追記:本日、後編をまとめていましたが、非常に予想が難しく「ケン」オススメです。なので、後編は中止します。すみませんm(_ _)m。個人的には、みやこステークスがオススメです。↓
ごきげんよう。
天皇賞(秋)で傷ついたみなさん、いかがお過ごしでしょうか?
本日は、JBCクラシックで、ホッコータルマエに泣きましたが、
今週末も多くの方を傷つけると思われるハンデ戦、「アルゼンチン共和国杯(東京・芝2500m Bコース)」が行われますね☆今回も、予想していきたいと思います。
ではさっそく、10年間を振り返りましょう。
あ、毎度ですけど、表が見にくいかもしれないので、スマホなら横向き、もしくはPCでの閲覧がオススメです。ガラケーの方は….どうにかしてね
Contents
アルゼンチン共和国杯の過去10年データ
※写真・データはJRAホームページより
2005年 第43回 (雨・良)
(動画はコチラ)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 推定上り | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サクラセンチュリー | 牡5 | 57.5 | 佐藤哲三 | 2:32.4 | 34.6 | 3 |
2 | 8 | マーブルチーフ | 牡5 | 55.0 | 熊沢重文 | 2:32.4 | 35.1 | 14 |
3 | 6 | コイントス | 牡7 | 57.0 | 横山典弘 | 2:32.6 | 34.9 | 2 |
4 | 10 | ブリットレーン | 牡6 | 53.0 | 吉田豊 | 2:33.0 | 35.4 | 17 |
5 | 4 | ビッグゴールド | 牡7 | 57.0 | 和田竜二 | 2:33.1 | 36.1 | 8 |
5 | 11 | デルタブルース | 牡4 | 59.0 | O.ペリエ | 2:33.1 | 35.5 | 1 |
2006年 第44回(晴・良)
(動画はコチラ)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 推定 上り | 単勝 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | アドマイヤジュピタ | 牡4 | 54 | 村田一誠 | 2:30.9 | 35.1 | 2 |
2 | 4 | トウカイトリック | 牡5 | 57.5 | 柴田善臣 | 2:31.0 | 34.9 | 10 |
3 | 1 | リキアイサイレンス | 牡6 | 52 | 後藤浩輝 | 2:31.1 | 34.9 | 9 |
4 | 7 | ダンスアジョイ | 牡6 | 54 | 角田晃一 | 2:31.1 | 34.5 | 4 |
5 | 5 | ヤマニンアラバスタ | 牝6 | 54 | 小野次郎 | 2:31.1 | 34.9 | 11 |
2007年 第45回(晴・良)
(動画はコチラ)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 推定 上り | 単勝 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | アドマイヤジュピタ | 牡4 | 54 | 村田一誠 | 2:30.9 | 35.1 | 2 |
2 | 4 | トウカイトリック | 牡5 | 57.5 | 柴田善臣 | 2:31.0 | 34.9 | 10 |
3 | 1 | リキアイサイレンス | 牡6 | 52 | 後藤浩輝 | 2:31.1 | 34.9 | 9 |
4 | 7 | ダンスアジョイ | 牡6 | 54 | 角田晃一 | 2:31.1 | 34.5 | 4 |
5 | 5 | ヤマニンアラバスタ | 牝6 | 54 | 小野次郎 | 2:31.1 | 34.9 | 11 |
2008年 第46回(曇・良)
(動画はコチラ)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 推定 上り | 単勝 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | スクリーンヒーロー | 牡4 | 53 | 蛯名正義 | 2:30.8 | 33.7 | 3 |
2 | 14 | ジャガーメイル | 牡4 | 56 | 石橋脩 | 2:31.0 | 33.4 | 2 |
3 | 10 | アルナスライン | 牡4 | 58 | 内田博幸 | 2:31.0 | 33.6 | 1 |
4 | 3 | テイエムプリキュア | 牝5 | 49 | 石神深一 | 2:31.2 | 36.4 | 12 |
5 | 11 | ダンスアジョイ | 牡7 | 53 | 松岡正海 | 2:31.3 | 32.9 | 8 |
2009年 第47回(晴・良)
(動画はコチラ)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 推定 上り | 単勝 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ミヤビランベリ | 牡6 | 57.5 | 吉田隼人 | 2:30.9 | 34.7 | 11 |
2 | 8 | アーネストリー | 牡4 | 55 | 松岡正海 | 2:31.1 | 34.6 | 4 |
3 | 13 | ヒカルカザブエ | 牡4 | 56 | 秋山真一郎 | 2:31.3 | 33.5 | 10 |
4 | 14 | サンライズマックス | 牡5 | 57.5 | 横山典弘 | 2:31.3 | 33.9 | 5 |
5 | 17 | ジャガーメイル | 牡5 | 57 | C.スミヨン | 2:31.4 | 33.7 | 1 |
2010年 第48回(晴・良)
(動画はコチラ)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 推定上り | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | トーセンジョーダン | 牡4 | 57 | 三浦皇成 | 2:30.0 | 35.2 | 1 |
2 | 9 | ジャミール | 牡4 | 56 | 大庭和弥 | 2:30.3 | 35.4 | 2 |
3 | 7 | コスモヘレノス | 牡3 | 51 | 中谷雄太 | 2:30.3 | 35.7 | 9 |
4 | 1 | スリーオリオン | 牡5 | 55 | 内田博幸 | 2:30.6 | 36.2 | 3 |
5 | 5 | エアジパング | せん7 | 56 | 柴山雄一 | 2:31.0 | 35.8 | 13 |
2011年 第49回(曇・良)
(動画はコチラ)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 推定上り | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | トレイルブレイザー | 牡4 | 55 | 安藤勝己 | 2:31.5 | 35.5 | 3 |
2 | 12 | オウケンブルースリ | 牡6 | 58.5 | 田辺裕信 | 2:31.7 | 35.1 | 1 |
3 | 7 | カワキタコマンド | 牡4 | 55 | 柴田善臣 | 2:32.2 | 36.3 | 8 |
4 | 6 | カリバーン | 牡4 | 56 | 蛯名正義 | 2:32.5 | 36.3 | 4 |
5 | 18 | ビートブラック | 牡4 | 57 | 松岡正海 | 2:32.5 | 36.1 | 2 |
2012年 第50回(晴・良)
(動画はコチラ)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 推定上り | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ルルーシュ | 牡4 | 56 | 横山典弘 | 2:29.9 | 34.5 | 2 |
2 | 7 | ムスカテール | 牡4 | 55 | 内田博幸 | 2:30.1 | 34.2 | 3 |
3 | 3 | マイネルマーク | 牡4 | 52 | 丹内祐次 | 2:30.5 | 34.4 | 6 |
4 | 1 | ビートブラック | 牡5 | 59 | 石橋脩 | 2:30.6 | 34.8 | 7 |
5 | 11 | オーシャンブルー | 牡4 | 55 | 三浦皇成 | 2:30.7 | 34.2 | 5 |
2013年 第51回(晴・良)
(動画はコチラ)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 推定上り | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | アスカクリチャン | 牡6 | 56 | 戸崎圭太 | 2:30.9 | 34.7 | 7 |
2 | 16 | アドマイヤラクティ | 牡5 | 57.5 | I.メンディザバル | 2:31.1 | 34.8 | 4 |
3 | 3 | ルルーシュ | 牡5 | 57.5 | 北村宏司 | 2:31.1 | 35.2 | 3 |
4 | 13 | コスモロビン | 牡5 | 56 | 柴田大知 | 2:31.3 | 34.8 | 10 |
5 | 18 | ホッコーブレーヴ | 牡5 | 54 | 三浦皇成 | 2:31.4 | 34.8 | 6 |
2014年 第52回(曇・良)
画像:アルゼンチン共和国杯の結果・払戻情報【2014年11月9日東京11R】 | 競馬ラボ
(動画はコチラ)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 推定上り | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | フェイムゲーム | 牡4 | 57 | 北村宏司 | 2:30.5 | 34 | 2 |
2 | 9 | クリールカイザー | 牡5 | 56 | 吉田豊 | 2:30.9 | 35.1 | 4 |
3 | 11 | スーパームーン | 牡5 | 55 | 内田博幸 | 2:31.0 | 34.7 | 3 |
4 | 14 | アドマイヤケルソ | 牡6 | 52 | 柴田善臣 | 2:31.0 | 34.3 | 9 |
5 | 17 | ラブリーデイ | 牡4 | 57 | R.ムーア | 2:31.3 | 35.4 | 6 |
ざっと10年をみましたが、すでに単勝人気1番が連対してるのは2回だけ…。まぁ、それだけ当たるとデカいのでしょうが….
特別レース登録馬
ロンギングダンサー | 53.0 |
ヴァーゲンザイル | 54.0 |
ゴールドアクター | 56.0 |
サイモントルナーレ | 49.0 |
サクラレグナム | 55.0 |
サトノノブレス | 58.0 |
スズカデヴィアス | 56.0 |
スーパームーン | 55.0 |
ニシノビークイック | 53.0 |
ニューダイナスティ | 55.0 |
ニンジャ | 53.0 |
ヒラボクディープ | 57.0 |
フラガラッハ | 57.0 |
プランスペスカ | 53.0 |
プロモントーリオ | 55.0 |
マイネルジェイド | 52.0 |
マイネルフロスト | 57.0 |
マイネルメダリスト | 56.0 |
マリアライト | 53.0 |
メイショウカドマツ | 55.0 |
ラブイズブーシェ | 57.0 |
レコンダイト | 55.0 |
レーヴミストラル | 55.0 |
ロサギガンティア | 57.0 |
むっ!?
1頭、49kgがいますね…
サイモントルナーレ
むむむっ!9歳!のおっさん!
うん、もうサイモントルナーレの複勝1点で良い気もしてきた(笑)まあ除外される可能性もあるけど。
ともあれ、感傷的になると絶対外すんで、気をつけましょう…
で、お調べしたところ、どうやら4つのポイントがありそうです。
4歳馬が活躍する!
まずは1つ目。馬齢です。
年齢別成績では、優勝馬10頭中、6頭は4歳。4歳馬は(6-4-4-28)。5歳馬は(2-4-3-36)、6歳馬は(2-2-1-37)、7歳以上は(0-0-1-36)。
ちなみに今回出走予定の馬では
4歳馬
- アルバート
- ゴールドアクター
- スズカデヴィアス
- マイネルフロスト
- マリアライト
5歳馬
- サトノノブレス
- ヒラボクディープ
- プランスペスカ
- プロモントーリオ
- マイネルジェイド
6歳は
- サクラレグナム
- スーパームーン
- ニシノビークイック
- ニューダイナシティ
- ニンジャ
- メイショウカドマツ
9歳
- サイモントルナーレ
頑張れ、サイモントルナーレ
上位人気馬が優勢
2つ目は、オッズです。
ハンデ戦ではあるものの、過去10年、連対馬20頭中16頭は単勝オッズ10倍未満。30倍以上の馬は72頭中、3位以内に入ったのは1着のみ。
単勝オッズ | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
4.9倍以下 | 4-4-2-8 | 22.2% | 44.4% | 55.6% |
5.0~6.9倍 | 2-2-0-5 | 22.2% | 44.4% | 44.4% |
7.0~9.9倍 | 2-2-2-13 | 10.5% | 21.1% | 31.6% |
10.0~19.9倍 | 1-1-4-26 | 3.1% | 6.3% | 18.8% |
20.0~29.9倍 | 1-1-1-18 | 4.8% | 9.5% | 14.3% |
30.0倍以上 | 0-0-1-71 | 0% | 0% | 1.4% |
直前に判断しましょう。
前走の単勝人気5番人気以内か?
3つ目は前走の単勝オッズ。連対馬20頭のうち、17頭は前走の単勝オッズが5番人気以内。前走で6〜9番人気だと0-0-6-36。ちなみに10番人気以下だと0-3-0-49。おお、ハンデ戦の恐ろしさよ…
前走の単勝人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 3-3-1-12 | 15.8% | 31.6% | 36.8% |
2番人気 | 4-1-0-15 | 20.0% | 25.0% | 25.0% |
3番人気 | 1-2-2-14 | 5.3% | 15.8% | 26.3% |
4、5番人気 | 2-1-1-14 | 11.1% | 16.7% | 22.2% |
6~9番人気 | 0-0-6-36 | 0% | 0% | 14.3% |
10番人気以下 | 0-3-0-49 | 0% | 5.8% | 5.8% |
今回の出走予定馬の前走の人気は
馬名 | 斤量 | 前走人気 |
---|---|---|
アルバート | 53.0 | 2人 |
ヴァーゲンザイル | 54.0 | 6人 |
ゴールドアクター | 56.0 | 1人 |
サイモントルナーレ | 49.0 | 13人 |
サクラレグナム | 55.0 | 8人 |
サトノノブレス | 58.0 | 8人 |
スズカデヴィアス | 56.0 | 13人 |
スーパームーン | 55.0 | 4人 |
ニシノビークイック | 53.0 | 17人 |
ニューダイナスティ | 55.0 | 8人 |
ニンジャ | 53.0 | 14人 |
ヒラボクディープ | 57.0 | 5人 |
フラガラッハ | 57.0 | 7人 |
プランスペスカ | 53.0 | 9人 |
プロモントーリオ | 55.0 | 3人 |
マイネルジェイド | 52.0 | 9人 |
マイネルフロスト | 57.0 | 9人 |
マイネルメダリスト | 56.0 | 13人 |
マリアライト | 53.0 | 4人 |
メイショウカドマツ | 55.0 | 10人 |
ラブイズブーシェ | 57.0 | 14人 |
レコンダイト | 55.0 | 6人 |
レーヴミストラル | 55.0 | 4人 |
ロサギガンティア | 57.0 | 3人 |
ロンギングダンサー | 53.0 | 10人 |
赤字が5番人気以内、青字が10番人気以上です。
サイモントルナーレ絶賛エントリー中(笑)
ある条件で上位人気で負けた馬は連対する?!
- 4走前までに芝2200m以上のOPに出走している
- そのレースで2番人気以内で4着以下で負けている
過去2回(06年、08年)を除き連対している。
これに該当する出走予定馬は
- サトノノブレス(日経新春杯G2・1人・11着)
です。
ちなみにサイモントルナーレは期待もされていませんが、期待に答えているわけでもありません(涙)
アルゼンチン共和国杯 予想まとめ
馬名 | 斤量 | 前走人気 | 馬齢 |
---|---|---|---|
アルバート | 53.0 | 2人 | 4歳 |
ゴールドアクター | 56.0 | 1人 | 4歳 |
サトノノブレス | 58.0 | 8人 | 5歳 |
スーパームーン | 55.0 | 4人 | 6歳 |
ヒラボクディープ | 57.0 | 5人 | 5歳 |
プロモントーリオ | 55.0 | 3人 | 5歳 |
マリアライト | 53.0 | 4人 | 4歳 |
レーヴミストラル | 55.0 | 4人 | 3歳 |
ロサギガンティア | 57.0 | 3人 | 4歳 |
4つのポイントから絞り込んでいくと、 まずは候補として10頭。そのうち、実績から絞り込んでいくと、目黒記念G2で3着・先日のオルフェーヴルメモリアルで頭数少ないながらも1着のプロモントーリオ。オルフェMでは前走+12の502kgでしたが、目黒記念から4ヶ月あったので、相当筋力をつけてきたのかもしれません。ちなみに上がり3F33.5。4ヶ月の休み明けなのに、キレのある末脚でした。斤量も55kgと重くはありません。
あとは、レーヴミストラル。前走の東京優駿では4人気ながらも9着に沈みました。しかし2走前の青葉賞G2(東京2400m)では1人1着と結果を残しています。こちらも斤量55kg。
ゴールドアクターも、昨年の菊花賞で3着に入る実力。先日のオクトーバーステークスでも1着と侮れません。
この3頭を注目度Sとして、中心に検討していきたいと思います。
その他、どうするかは、イロイロと情報が出てきた中で絞り込んで行きたいと思います。
では後編で。
果たしてサイモントルナーレは!!!???
更新情報はFacebookページか、ツイッターで!