どうもごきげんよう。
今週末はマイルチャンピオンシップ!
またキャラの濃い馬たちが集まりましたね
イスラボニータ、スノードラゴン、そしてダコール…
そして黒光りのフィエロ↓だいぶ昔の絵だけど
そんな今年のマイルチャンピオンシップを過去の傾向から、出走馬をチェックしてみましょう。あなたの注目馬はどうでしょう?
【マイルチャンピオンS2016】過去10年の傾向から注目馬を予想!!
【マイルチャンピオンS2016】過去の傾向 その1
前走「天皇賞(秋)」組が好調…なんだけど
過去10年のマイルチャンピオンシップに出走した馬の前走を調べてみると、前走が「天皇賞(秋)」組が好走している。天皇賞(秋)組からは4頭の1着馬が出ている。次いで2頭の1着馬が出ている富士S組だが、勝率を見ると4.0%どまり。3着内も10%と苦戦中ではある。スワンS組が勝率は2.4%と富士S組には劣るが、3着内は19.5%と上回る。
前走天皇賞(秋)組は
- クラレント(14人気・11着)
の1頭のみ。ちょっとパンチにかけますが…。
ついで富士S組は
- イスラボニータ(4人気・2着)
- ヤングマンパワー(3人気・1着)
- ロードクエスト(1人気・9着)
そしてスワンS組は
- サトノアラジン(2人気・1着)
- サトノルパン(8人気・2着)
- サンライズメジャー(10人気・13着)
- テイエムタイホー(15人気・14着)
- フィエロ(1人気・9着)
となっている。なかなか判断の難しい傾向。
前走のレース | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
天皇賞(秋) | 4-1-1-14 | 20.0% | 25.0% | 30.0% |
1600mのGI | 1-0-2-9 | 8.3% | 8.3% | 25.0% |
その他のGI | 0-1-1-16 | 0% | 5.6% | 11.1% |
スワンS | 1-5-2-33 | 2.4% | 14.6% | 19.5% |
京都大賞典 | 1-0-0-1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
富士S | 2-2-1-45 | 4.0% | 8.0% | 10.0% |
その他の東京競馬場のGII・GIII | 1-1-2-19 | 4.3% | 8.7% | 17.4% |
上記以外のレース | 0-0-1-12 | 0% | 0% | 7.7% |
【マイルチャンピオンS2016】過去の傾向 その2
前走1着馬がダントツ好調!
過去10年のマイルチャンピオンシップの出走馬の、前走の着順を調べてみると、前走1着がダントツ。5頭の1着馬が前走1着であり、3着内も40.6%と高め。
前走が1着の馬は、
- ウインプリメーラ(ポートアイランドS・3人気)
- サトノアラジン(スワンS・2人気)
- ネオリアリズム(札幌記念・5人気)
- ヤングマンパワー(富士S・3人気)
となっている。
前走の着順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
1着 | 5-4-4-19 | 15.6% | 28.1% | 40.6% |
2着 | 0-2-1-14 | 0% | 11.8% | 17.6% |
3着 | 1-1-2-15 | 5.3% | 10.5% | 21.1% |
4、5着 | 0-0-2-25 | 0% | 0% | 7.4% |
6~9着 | 4-3-1-37 | 8.9% | 15.6% | 17.8% |
10着以下 | 0-0-0-39 | 0% | 0% | 0% |
前走が6〜9着も、前走が奮わなかったわりには好成績を残しているが、そのレースを調べてみると、天皇賞(秋)組が好調だが、該当する馬はいない。
前走が6〜9着で注目は
- フィエロ(スワンS・9着)
- ロードクエスト(富士S・9着)
この2頭。
前走のレース | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
天皇賞(秋) | 2-1-0-3 | 33.3% | 50.0% | 50.0% |
富士S | 1-1-0-13 | 6.7% | 13.3% | 13.3% |
スワンS | 1-0-0-9 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
スプリンターズS | 0-1-1-1 | 0% | 33.3% | 66.7% |
その他のレース | 0-0-0-11 | 0% | 0% | 0% |
【マイルチャンピオンS2016】過去の傾向 その3
春と秋に芝1400〜1800mG2に出走していること
過去10年のマイルチャンピオンシップでは、2011年を除き、「その年の春と秋に芝1400〜1800mのG2に出走していた」馬が毎年連対している。
年度 | 着順 | 馬名 | 出走していた春のGII | 出走していた秋のGII | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06年 | 1着 | ダイワメジャー | 読売マイラーズC | 1番人気 | 1着 | 毎日王冠 | 3番人気 | 1着 |
2着 | ダンスインザムード | 読売マイラーズC | 2番人気 | 2着 | 毎日王冠 | 2番人気 | 2着 | |
07年 | 2着 | スーパーホーネット | 読売マイラーズC | 10番人気 | 15着 | スワンS | 3番人気 | 1着 |
08年 | 2着 | スーパーホーネット | 京王杯スプリングC | 2番人気 | 1着 | 毎日王冠 | 2番人気 | 1着 |
09年 | 1着 | カンパニー | 読売マイラーズC | 3番人気 | 2着 | 毎日王冠 | 4番人気 | 1着 |
10年 | 1着 | エーシンフォワード | 京王杯スプリングC | 1番人気 | 4着 | スワンS | 1番人気 | 8着 |
12年 | 2着 | グランプリボス | 京王杯スプリングC | 5番人気 | 7着 | スワンS | 3番人気 | 1着 |
13年 | 2着 | ダイワマッジョーレ | 京王杯スプリングC | 1番人気 | 1着 | スワンS | 4番人気 | 2着 |
14年 | 2着 | フィエロ | 読売マイラーズC | 1番人気 | 2着 | スワンS | 2番人気 | 3着 |
15年 | 2着 | フィエロ | 読売マイラーズC | 1番人気 | 3着 | スワンS | 1番人気 | 2着 |
これに該当する、今年の出走予定馬は、下記のようになっている。フィエロは春秋ともに1番人気に推されながらも思ったように成績が残せていませんが….。
馬名 | 春 | 秋 |
---|---|---|
クラレント | 安田記念(9人気・10着) | 毎日王冠(9人・10着) |
サトノアラジン | 安田記念(3人気・4着) | スワンS(2人気・1着) |
サンライズメジャー | 京王杯(7人気・2着) | スワンS(10人気・13着) |
ダノンシャーク | 安田記念(11人気・7着) | 毎日王冠(10人気・9着) |
ディサイファ | 安田記念(7人気・6着) | 安田記念(7人気・6着) |
フィエロ | マイラーズ(1人気・4着) | スワンS(1人気・9着) |
【マイルチャンピオンS2016】過去の傾向 その4
前走1番人気が好走する
過去10年のマイルチャンピオンシップ出走馬の前走をみてみると、1着馬全10頭のうち、4頭が前走1番人気であった。3着内率も34.8%と好成績。
前走1番人気は、
フィエロ(スワンS・9着)
ロードクエスト(富士S・9着)
この2頭。
前走人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
前走1人気 | 4- 1- 3- 15/ 23 | 17.4% | 21.7% | 34.8% |
前走2人気 | 1- 3- 3- 17/ 24 | 4.2% | 16.7% | 29.2% |
前走3人気 | 1- 2- 0- 18/ 21 | 4.8% | 14.3% | 14.3% |
前走4人気 | 2- 1- 0- 16/ 19 | 10.5% | 15.8% | 15.8% |
前走5人気 | 1- 2- 0- 10/ 13 | 7.7% | 23.1% | 23.1% |
前走6~9人 | 0- 1- 3- 32/ 36 | 0.0% | 2.8% | 11.1% |
前走10人~ | 1- 0- 0- 36/ 37 | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
【マイルチャンピオンS2016】週末までに注目しておくべき注目馬はコチラ!
あなたの応援する馬はいかがでしょう?
週末の後編では、調教等の情報を加味してオススメ馬をピックアップします。
馬名 | 予定騎手 | 傾向 | 距離 | 京都 | 時期 | 右回り | ローテ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イスラボニータ | ルメール | × | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
ウインプリメーラ | アッゼニ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ |
ガリバルディ | 福永 | × | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ |
クラレント | 岩田 | △ | ◎ | ◯ | △ | ◯ | ◎ |
サトノアラジン | 川田 | ◎ | ◎ | ◯ | △ | ◎ | ◯ |
サトノルパン | デムーロ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ |
サンライズメジャー | 四位 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ |
スノードラゴン | 大野 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
ダコール | 小牧 | × | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ |
ダノンシャーク | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
テイエムタイホー | 幸 | × | ◎ | ◯ | △ | ◎ | ◯ |
ディサイファ | 武豊 | × | △ | △ | △ | ◎ | ◎ |
ネオリアリズム | ムーア | △ | ? | ? | ◯ | ◯ | ◯ |
フィエロ | 戸崎 | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ |
マジックタイム | シュタルケ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ミッキーアイル | 浜中 | × | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ |
ヤングマンパワー | バルザローナ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ |
ロードクエスト | 池添 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ |
追記:後編アップしました