あの武豊騎手が騎乗の、サイレンススズカの爆逃げ、そして予後不良となってしまった1998年11月1日(日)の天皇賞(秋)から17年。
2015年の天皇賞(秋)も11月1日(日)。そして武豊騎手が騎乗するのは、逃げを得意とするエイシンヒカリ。毎日王冠でもサイレンススズカを彷彿とさせる逃げ勝ちでした。ぜひ、エイシンヒカリにあの17年前、勝利を目の前にして勝てなかったサイレンススズカのリベンジをしていただきたいという気持ちは間違いないところなのですが、果たしてエイシンヒカリにチャンスはあるのか?JRAのデータ分析からチャンスのある馬を絞り込んでいきたいと思います。
Contents
過去10年の天皇賞(秋)
とりあえず、、過去10年の天皇賞(秋)を振り返りましょう。
※写真はJRAホームページより転載。データはJRAのHPより抜粋。
04年 第130回
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 着差 | 推定 上り | 単勝 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | ゼンノロブロイ | 牡4 | O.ペリエ | 1:58.9 | 34.4 | 1 | |
2 | 2 | 4 | ダンスインザムード | 牝3 | C.ルメール | 1:59.1 | 1 1/4馬身 | 34.9 | 13 |
3 | 4 | 8 | アドマイヤグルーヴ | 牝4 | 武豊 | 1:59.3 | 1 1/2馬身 | 34.9 | 9 |
05年 第132回
着順 | 枠 | 馬番 | 性齢 | 性齢 | タイム | 着差 | 推定 上り | 単勝 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ヘヴンリーロマンス | 牝5 | 松永幹夫 | 2:00.1 | 32.7 | 14 | |
2 | 7 | 13 | ゼンノロブロイ | 牡5 | 横山典弘 | 2:00.1 | アタマ | 32.7 | 1 |
3 | 6 | 12 | ダンスインザムード | 牝4 | 北村宏司 | 2:00.1 | クビ | 33.3 | 13 |
06年 第134回
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 着差 | 推定 上り | 単勝 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | ダイワメジャー | 牡5 | 安藤勝己 | 1:58.8 | 35.2 | 4 | |
2 | 5 | 10 | スウィフトカレント | 牡5 | 横山典弘 | 1:58.9 | 1/2 | 34.7 | 7 |
3 | 8 | 15 | アドマイヤムーン | 牡3 | 武豊 | 1:59.0 | 3/4 | 34.2 | 2 |
07年 第136回
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 着差 | 推定 上り | 単勝 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | メイショウサムソン | 牡4 | 武豊 | 1:58.4 | 34.6 | 1 | |
2 | 5 | 9 | アグネスアーク | 牡4 | 吉田隼人 | 1:58.8 | 2 1/2 | 34.7 | 7 |
3 | 3 | 6 | カンパニー | 牡6 | 福永祐一 | 1:58.8 | クビ | 34.6 | 6 |
08年 第138回
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 着差 | 推定 上り | 単勝 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | ウオッカ | 牝4 | 武豊 | 1:57.2 | レコード | 34.4 | 1 |
2 | 4 | 7 | ダイワスカーレット | 牝4 | 安藤勝己 | 1:57.2 | ハナ | 35.2 | 2 |
3 | 1 | 2 | ディープスカイ | 牡3 | 四位洋文 | 1:57.2 | クビ | 34.5 | 3 |
09年 第140回
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 着差 | 推定 上り | 単勝 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | カンパニー | 牡8 | 横山典弘 | 1:57.2 | 32.9 | 5 | |
2 | 1 | 2 | スクリーンヒーロー | 牡5 | 北村宏司 | 1:57.5 | 1 3/4 | 33.6 | 7 |
3 | 4 | 7 | ウオッカ | 牝5 | 武豊 | 1:57.5 | クビ | 32.9 | 1 |
10年 第142回
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 着差 | 推定上り | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ブエナビスタ | 牝4 | C.スミヨン | 1:58.2 | 34.1 | 1 | |
2 | 4 | 7 | ペルーサ | 牡3 | 安藤勝己 | 1:58.5 | 2 | 33.6 | 4 |
3 | 6 | 12 | アーネストリー | 牡5 | 佐藤哲三 | 1:58.7 | 1 1/2 | 34.8 | 2 |
11年 第144回
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 着差 | 推定上り | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | トーセンジョーダン | 牡5 | N.ピンナ | 1:56.1 | レコード | 34.2 | 7 |
2 | 4 | 7 | ダークシャドウ | 牡4 | F.ベリー | 1:56.2 | 1/2 | 34.7 | 2 |
3 | 4 | 8 | ペルーサ | 牡4 | 横山典弘 | 1:56.3 | 1/2 | 33.9 | 6 |
12年 第146回
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 着差 | 推定 上り | 単勝 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | エイシンフラッシュ | 牡5 | M.デムーロ | 1:57.3 | 33.1 | 5 | |
2 | 2 | 4 | フェノーメノ | 牡3 | 蛯名正義 | 1:57.4 | 1/2 | 33.8 | 1 |
3 | 3 | 6 | ルーラーシップ | 牡5 | I.メンディザバル | 1:57.6 | 1 1/4 | 33.1 | 2 |
13年 第148回
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 着差 | 推定上り | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | ジャスタウェイ | 牡4 | 福永祐一 | 1:57.5 | 34.6 | 5 | |
2 | 5 | 9 | ジェンティルドンナ | 牝4 | 岩田康誠 | 1:58.2 | 4 | 35.8 | 1 |
3 | 3 | 6 | エイシンフラッシュ | 牡6 | M.デムーロ | 1:58.5 | 2 | 35.5 | 3 |
14年 第150回
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 着差 | 推定上り | 単勝人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | スピルバーグ | 牡5 | 北村宏司 | 1:59.7 | 33.7 | 5 | |
2 | 1 | 1 | ジェンティルドンナ | 牝5 | 戸崎圭太 | 1:59.8 | 3/4 | 34.4 | 2 |
3 | 7 | 15 | イスラボニータ | 牡3 | C.ルメール | 1:59.8 | アタマ | 34.4 | 1 |
では、傾向を調べていきたいと思います。まずは特別レース登録馬から。
特別レース登録馬
- アドマイヤデウス
- アンビシャス
- イスラボニータ
- ヴァンセンヌ
- エイシンヒカリ
- カレンミロティック
- クラレント
- サトノクラウン
- ショウナンパンドラ
- ステファノス
- スピルバーグ
- ダコール
- ダービーフィズ
- ディサイファ
- トーセンスターダム
- ペルーサ
- マイネルフロスト
- ヤマカツエース
- ラストインパクト
- ラブリーデイ
- ワンアンドオンリー
【ポイント1】東京の芝・1800m以上の実績に注目
過去10年の3着内全30頭は、JRAの芝1800m以上のG1/Jpn1またはG2/Jpn2で3着以内に入っていた経験があった。
経験の有無 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
あり | 10-10-10-117 | 6.8% | 13.6% | 20.4% |
なし | 0-0-0-27 | 0% | 0% | 0% |
さらにその30頭のうち24頭は「東京」・芝1800m以上のG1/Jpn1またはG2/Jpn2で3着以内に入っていた経験があった
経験の有無 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
あり | 9-8-7-62 | 10.5% | 19.8% | 27.9% |
なし | 1-2-3-55 | 1.6% | 4.9% | 9.8% |
東京の芝1800m以上のG1・G2で3着内に入っていれば、かなりの高評価でしょう。高い確率で、3着内には絡んできそうですね。
該当する馬
(1)東京芝1800m以上
イスラボニータ | 2015 毎日王冠3着・2011 天皇賞(秋)3着 |
エイシンヒカリ | 2015 毎日王冠1着 |
カレンミロティック | 2015 天皇賞(春)3着 |
サトノクラウン | 2015 東京優駿 3着 |
スピルバーグ | 2014 天皇賞(秋)1着 |
ディサイファ | 2015 毎日王冠 2着 |
ペルーサ | 2011 天皇賞(秋)3着 |
ワンアンドオンリー | 2014 東京優駿 1着 |
(2)他JRA1800m以上
アドマイヤデウス | 2015 日経賞 1着 |
ショウナンパンドラ | 2015 オールカマー 1着 |
ステファノス | 2015 中山記念 3着 |
ダービーフィズ | 2015 札幌記念 3着 |
マイネルフロスト | 2014 東京優駿 3着 |
ヤマカツエース | 2015 函館記念 3着 |
ラストインパクト | 2015 阪神大賞典 3着・2014 金鯱賞 1着・2014 京都大賞典 1着 |
ラブリーデイ | 2015 京都大賞典 1着・2015 宝塚記念 1着 |
【ポイント2】牝馬の出走は少ないが固い
過去10年の出頭数174頭のうち、牝馬はたったの16頭。そのうち8頭が3着以内。05年の3連単122万円も牝馬絡み。
該当する馬
ショウナンパンドラ | 牝4 | 2015 オールカマー 1着 |
【ポイント3】外枠はかなり厳しい
過去8年、「8枠」がすべて4着以下。「7枠」も3着内率が9.5%と苦戦。秋華賞の大外枠からのミッキークイーンのようにはいかないかもしれませんね。
発表を待ちましょう…
【ポイント4】前走のレースと着順
前走が宝塚記念もしくは毎日王冠
過去8年の3着内馬24頭、そのうち18頭は前走が「宝塚記念」もしくは「毎日王冠」だった。
成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|
毎日王冠組 | 5-3-2-35 | 11.1% | 17.8% | 22.2% |
宝塚記念組 | 2-3-1-13 | 10.5% | 26.3% | 31.6% |
さらに、そこで3着内に入っていると3着内率が48%と高い数値。
成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|
3着以内 | 6-3-3-13 | 24% | 36% | 48% |
4着以下 | 1-3-0-35 | 2.6% | 10.3% | 10.3% |
かなりの差が出てくるようです。
毎日王冠もしくは、宝塚記念で3着以内に入っているとかなりの高評価で良さそうです。
それ以外のレース
ちなみに前走が毎日王冠、宝塚記念以外のレースで1着だと1-2-4-24(3.2%:9.7%:22.6%)とわずかに可能性はあり。ちなみに2着以下だと0-0-1-44とかなり望み薄。
ちなみに念の為に宝塚記念と毎日王冠を復習しておくと、
(1)宝塚記念 G1 6月28日 阪神 芝2200m
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上 | 単人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | ラブリーデイ | 牡5 | 川田将雅 | 2:14.4 | 34.8 | 6 | |
2 | 3 | 6 | デニムアンドルビー | 牝5 | 浜中俊 | 2:14.4 | クビ | 34 | 10 |
3 | 1 | 1 | ショウナンパンドラ | 牝4 | 池添謙一 | 2:14.6 | 1 1/4 | 34.7 | 11 |
4 | 7 | 14 | トーホウジャッカル | 牡4 | 酒井学 | 2:14.7 | 1/2 | 34.8 | 7 |
5 | 6 | 11 | ヌーヴォレコルト | 牝4 | 岩田康誠 | 2:14.7 | クビ | 34.9 | 3 |
6 | 4 | 8 | ディアデラマドレ | 牝5 | 藤岡康太 | 2:14.7 | ハナ | 34.6 | 8 |
7 | 6 | 12 | レッドデイヴィス | せん7 | 松若風馬 | 2:14.8 | クビ | 35.4 | 12 |
8 | 7 | 13 | ラキシス | 牝5 | C.ルメール | 2:14.8 | クビ | 34.6 | 2 |
9 | 2 | 3 | ネオブラックダイヤ | 牡7 | 秋山真一郎 | 2:14.9 | クビ | 35.1 | 13 |
10 | 5 | 9 | トウシンモンステラ | 牡5 | 和田竜二 | 2:15.1 | 1 1/4 | 34.8 | 16 |
11 | 4 | 7 | ワンアンドオンリー | 牡4 | M.デムーロ | 2:15.1 | クビ | 35 | 4 |
12 | 1 | 2 | トーセンスターダム | 牡4 | 武豊 | 2:15.2 | 1/2 | 35.5 | 9 |
13 | 3 | 5 | カレンミロティック | せん7 | 蛯名正義 | 2:15.4 | 1 | 35.2 | 5 |
14 | 5 | 10 | オーシャンブルー | 牡7 | 松山弘平 | 2:15.5 | 3/4 | 35.8 | 15 |
15 | 8 | 15 | ゴールドシップ | 牡6 | 横山典弘 | 2:15.6 | 3/4 | 35.1 | 1 |
16 | 2 | 4 | アドマイヤスピカ | 牡5 | 幸英明 | 2:15.7 | 1/2 | 35.1 | 14 |
※赤字が天皇賞登録馬
1番人気ゴールドシップがゲート内で2足歩行をしたことと、2番人気のラキシス、3番人気のヌーヴォレコルトが沈んたことにより3連複が157,770円と荒れました。
(2)毎日王冠 G2 10月11日 東京 芝1800m
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 推定上 | 単人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | エイシンヒカリ | 牡4 | 武豊 | 1:45.6 | 34 | 1 | |
2 | 4 | 4 | ディサイファ | 牡6 | 四位洋文 | 1:45.8 | 1 1/4 | 33.6 | 4 |
3 | 5 | 6 | イスラボニータ | 牡4 | 蛯名正義 | 1:45.8 | クビ | 33.7 | 7 |
4 | 6 | 9 | ダノンシャーク | 牡7 | 岩田康誠 | 1:45.9 | 3/4 | 33.6 | 10 |
5 | 6 | 8 | トーセンスターダム | 牡4 | 内田博幸 | 1:46.0 | 1/2 | 33.4 | 11 |
6 | 5 | 7 | アンビシャス | 牡3 | M.デムーロ | 1:46.1 | クビ | 33 | 2 |
7 | 7 | 11 | ステファノス | 牡4 | 戸崎圭太 | 1:46.1 | クビ | 33.2 | 6 |
8 | 3 | 3 | クラレント | 牡6 | 三浦皇成 | 1:46.3 | 1 | 33.6 | 9 |
9 | 4 | 5 | ヴァンセンヌ | 牡6 | 横山典弘 | 1:46.3 | クビ | 34.4 | 3 |
10 | 8 | 12 | スピルバーグ | 牡6 | 北村宏司 | 1:46.4 | クビ | 33.3 | 5 |
11 | 1 | 1 | グランデッツァ | 牡6 | 福永祐一 | 1:46.4 | クビ | 34.5 | 8 |
12 | 7 | 10 | リアルインパクト | 牡7 | C.ルメール | 1:46.6 | 1 1/2 | 34.7 | 12 |
13 | 2 | 2 | マーティンボロ | 牡6 | 川田将雅 | 1:46.7 | クビ | 34.2 | 13 |
※赤字が天皇賞登録馬
エイシンヒカリが逃げる姿を観て、サイレンススズカを思い出しました…(涙)
該当する馬
エイシンヒカリ |
ディサイファ |
イスラボニータ |
ラブリーデイ |
ショウナンパンドラ |
昨年の天皇賞(秋)を制したスピルバーグ。今年に入ってから成績を残せてないので気になるとことですね。調教の情報などを待つことにしましょう。
またワンアンドオンリーも、ドバイシーマクラシック以来、成績が上がりませんが、ここらで上がってくることを期待したいですね。
【ポイント5】前走で下位人気の馬は過信しない
過去5年の実績で、3着内馬15頭はすべて前走JRAレースに出走し、単勝オッズが10倍未満だった。
成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|
10倍未満 | 5-5-5-30 | 11.1% | 22.2% | 33.3% |
10倍以上 | 0-0-0-42 | 0% | 0% | 0% |
10倍以下の評価下げ↓対象は
馬名 | レース | 人気 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|
クラレント | 毎日王冠 | 9人気 | 22.7 |
ダコール | 新潟記念 | 7人気 | 10.7 |
トーセンスターダム | 毎日王冠 | 11人気 | 39 |
マイネルフロスト | オールカマー | 9人気 | 21.6 |
ヤマカツエース | 札幌記念 | 10人気 | 35.3 |
イスラボニータ | 毎日王冠 | 7人気 | 9.2 |
ダービーフィズ | 札幌記念 | 4人気 | 9.6 |
前編のまとめ
いまのところの注目馬です
上記ポイントから、注目度S、注目度A、注目度Bと分けてみました。
注目度Sは1〜2着に絡んできそうな馬。注目度Aは3着までには入ってきそうな馬。注目度Bはもしかすると3着までに入ってきて波乱を起こしそうな馬、です。主観的な分類ですが、参考までにどうぞ。
注目度S | ラブリーデイ |
---|---|
イスラボニータ | |
ディサイファ | |
注目度A | ショウナンパンドラ |
ワンアンドオンリー | |
スピルバーグ | |
サトノクラウン | |
注目度B | エイシンヒカリ |
※10/28追記:すみません、ディサイファ抜けてました
こんな感じで。後編は来週中頃を予定しています。更新情報はツイッターで!
追記:予想後編アップしました!
さて今週末は菊花賞。サブちゃんの歌声が淀に響くのか!?
では!!