騎手

【データ検証】デムーロ騎手はどれくらい重賞に強いか調べました

デムーロ騎手、強い、強いわー。

なんですか、最近のMデムーロ騎手は…..。重賞5連勝にJRA通算500賞。強い、強すぎる。

 

なぜか

「連邦軍のモビルスーツは化け物かっ!」

というシャアの言葉がアタマを過ぎり懐かしい気持ちになりました。

出典:ガンダムチャンネル

 

そんな今日この頃、みなさん いかがお過ごしでしょうか?

で、最近よく耳や目にする「M・デムーロ騎手は重賞に強い!」というのは、ホンマでっか?ということで、直近3ヶ月のデータで調べてみました。

そうしたところ…

  

 M・デムーロ騎手 | やっぱり尋常じゃなく重賞に強かった

クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
新馬 4- 2- 4- 11/ 21 19.0% 28.6% 47.6% 72 75
未勝利 13- 9- 6- 27/ 55 23.6% 40.0% 50.9% 82 76
500万下 5- 8- 4- 39/ 56 8.9% 23.2% 30.4% 23 47
1000万下 7- 4- 5- 19/ 35 20.0% 31.4% 45.7% 90 74
1600万下 3- 1- 2- 12/ 18 16.7% 22.2% 33.3% 58 60
OPEN特別 1- 1- 0- 9/ 11 9.1% 18.2% 18.2% 30 26
G3 3- 1- 1- 3/ 8 37.5% 50.0% 62.5% 180 117
G2 3- 1- 0- 2/ 6 50.0% 66.7% 66.7% 325 138
G1 3- 1- 0- 0/ 4 75.0% 100.0% 100.0% 1935 457
障害 0- 0- 0- 0/ 0          
重賞 9- 3- 1- 5/ 18 50.0% 66.7% 72.2% 618 200
牝馬限定 7- 7- 3- 17/ 34 20.6% 41.2% 50.0% 63 76
ハンデ戦 3- 0- 3- 10/ 16 18.8% 18.8% 37.5% 54 66
500万下* 3- 1- 1- 12/ 17 17.6% 23.5% 29.4% 47 42
平場 25- 20- 17- 82/144 17.4% 31.3% 43.1% 62 67
特別 17- 8- 5- 40/ 70 24.3% 35.7% 42.9% 201 91

 

 

 

JRAホームページより転載

 

平場では17.4%-31.3%-43.1%という実績。まあそれでも、十分に好成績なのですが。重賞になると、勝率が50%!3着内率は72.2%に跳ね上がります。重賞は迷わずデムーロ騎手を買っておけってことですね。競馬的に面白いかどうかは別として…。では比較するために、他の騎手もみておきましょう。

 

C・ルメール騎手 | 平均的に強い優等生タイプ

クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
新馬 4- 6- 4- 8/ 22 18.2% 45.5% 63.6% 80 100
未勝利 17- 10- 7- 23/ 57 29.8% 47.4% 59.6% 107 89
500万下 7- 5- 10- 20/ 42 16.7% 28.6% 52.4% 38 93
1000万下 8- 2- 4- 22/ 36 22.2% 27.8% 38.9% 81 65
1600万下 4- 0- 3- 11/ 18 22.2% 22.2% 38.9% 45 56
OPEN特別 1- 2- 1- 3/ 7 14.3% 42.9% 57.1% 22 80
G3 2- 2- 1- 4/ 9 22.2% 44.4% 55.6% 27 104
G2 0- 3- 1- 1/ 5 0.0% 60.0% 80.0% 0 122
G1 1- 2- 0- 1/ 4 25.0% 75.0% 75.0% 62 110
障害 0- 0- 0- 0/ 0          
重賞 3- 7- 2- 6/ 18 16.7% 55.6% 66.7% 27 110
牝馬限定 4- 3- 4- 14/ 25 16.0% 28.0% 44.0% 46 62
ハンデ戦 4- 3- 3- 7/ 17 23.5% 41.2% 58.8% 99 114
500万下* 4- 3- 3- 4/ 14 28.6% 50.0% 71.4% 66 114
平場 29- 21- 22- 61/133 21.8% 37.6% 54.1% 72 86
特別 15- 11- 9- 32/ 67 22.4% 38.8% 52.2% 65 83

 

JRAホームページより転載

ルメール騎手は、2着の数が多いですね(笑)ただデムーロ騎手のように、クラスでの偏りは少ないのが特徴です。どんなときにでもベスト…、いやたぶんデムーロ騎手も常にベストだとは思いますが…(笑)。このあたりは性格というのもあるのでしょうか…。

 では、日本人ジョッキーの成績も調べていきましょう。

 

川田将雅騎手 | 重賞では勝つか負けるか

クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
新馬 5- 1- 2- 11/ 19 26.3% 31.6% 42.1% 134 79
未勝利 10- 9- 5- 29/ 53 18.9% 35.8% 45.3% 64 77
500万下 8- 7- 8- 28/ 51 15.7% 29.4% 45.1% 80 87
1000万下 4- 8- 4- 22/ 38 10.5% 31.6% 42.1% 43 80
1600万下 3- 0- 3- 8/ 14 21.4% 21.4% 42.9% 197 106
OPEN特別 2- 1- 1- 8/ 12 16.7% 25.0% 33.3% 119 59
G3 2- 0- 2- 5/ 9 22.2% 22.2% 44.4% 131 100
G2 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 94 30
G1 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
障害 0- 0- 0- 0/ 0          
重賞 3- 0- 2- 12/ 17 17.6% 17.6% 29.4% 97 61
牝馬限定 1- 3- 3- 16/ 23 4.3% 17.4% 30.4% 6 52
ハンデ戦 5- 1- 1- 11/ 18 27.8% 33.3% 38.9% 156 70
500万下* 1- 2- 4- 7/ 14 7.1% 21.4% 50.0% 17 74
平場 25- 21- 17- 74/137 18.2% 33.6% 46.0% 77 86
特別 10- 5- 8- 44/ 67 14.9% 22.4% 34.3% 103 68

JRAホームページより転載

重賞での勝率は17.6%とC・ルメール騎手並みなのですが、複勝率が他のクラスよりもグッと下がりますね。重賞はトップクラスのジョッキーやウマがベストの状態で臨んでくるので、他のクラスと比較すると結果を残し辛くなるのでしょう。 

 

武豊 |重賞ではイマイチ….

クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
新馬 0- 3- 1- 13/ 17 0.0% 17.6% 23.5% 0 35
未勝利 10- 6- 5- 44/ 65 15.4% 24.6% 32.3% 101 67
500万下 10- 6- 5- 22/ 43 23.3% 37.2% 48.8% 143 97
1000万下 4- 4- 4- 26/ 38 10.5% 21.1% 31.6% 54 56
1600万下 2- 1- 3- 10/ 16 12.5% 18.8% 37.5% 74 91
OPEN特別 1- 3- 0- 9/ 13 7.7% 30.8% 30.8% 17 47
G3 0- 1- 1- 7/ 9 0.0% 11.1% 22.2% 0 35
G2 1- 0- 1- 1/ 3 33.3% 33.3% 66.7% 166 130
G1 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 36
障害 0- 0- 0- 0/ 0          
重賞 1- 2- 2- 10/ 15 6.7% 20.0% 33.3% 33 54
牝馬限定 3- 3- 1- 12/ 19 15.8% 31.6% 36.8% 147 60
ハンデ戦 1- 1- 1- 13/ 16 6.3% 12.5% 18.8% 25 41
500万下* 4- 2- 2- 8/ 16 25.0% 37.5% 50.0% 237 100
平場 19- 16- 13- 93/141 13.5% 24.8% 34.0% 96 69
特別 9- 9- 7- 41/ 66 13.6% 27.3% 37.9% 46 66

JRAホームページより転載

一時期の圧倒的な強さから一転不調が続いていましたが、昨年くらいから上り調子。今年もこれから上がってくることを期待するのと、頻繁に乗り替わりするのではなく、人馬ともに成長していくような競馬を期待したい気持ちもあり。まだまだ頑張って欲しいなあ。

 

 戸崎圭太 | 重賞ではコチラもイマイチ…

クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
新馬 5- 2- 0- 19/ 26 19.2% 26.9% 26.9% 93 51
未勝利 18- 7- 7- 35/ 67 26.9% 37.3% 47.8% 125 81
500万下 16- 3- 11- 29/ 59 27.1% 32.2% 50.8% 207 118
1000万下 6- 10- 2- 25/ 43 14.0% 37.2% 41.9% 45 83
1600万下 1- 2- 1- 17/ 21 4.8% 14.3% 19.0% 21 44
OPEN特別 2- 4- 2- 6/ 14 14.3% 42.9% 57.1% 175 126
G3 1- 1- 1- 5/ 8 12.5% 25.0% 37.5% 27 96
G2 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 77
G1 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
障害 0- 0- 0- 0/ 0          
重賞 2- 1- 2- 10/ 15 13.3% 20.0% 33.3% 166 120
牝馬限定 8- 3- 5- 23/ 39 20.5% 28.2% 41.0% 136 89
ハンデ戦 2- 4- 2- 8/ 16 12.5% 37.5% 50.0% 170 125
500万下* 3- 2- 5- 13/ 23 13.0% 21.7% 43.5% 52 102
平場 42- 17- 18- 94/171 24.6% 34.5% 45.0% 139 89
特別 7- 12- 7- 47/ 73 9.6% 26.0% 35.6% 60 80

 JRAホームページより転載

昨年のリーディングジョッキー。今年はどうなるか…戸崎圭太騎手。こちらもいまのところ、武豊騎手と似たような成績。ただ、未勝利・500万下・1000万下では回収値も高く、馬券的にも期待できそうな成績ですね。どうでも良いけど、JRAホームページに掲載されている写真が武豊騎手や川田将雅騎手に比べダサい。

 

 岩田康誠騎手 | 輝きは何処へ….

クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
新馬 0- 2- 3- 14/ 19 0.0% 10.5% 26.3% 0 53
未勝利 8- 7- 17- 46/ 78 10.3% 19.2% 41.0% 26 94
500万下 5- 9- 6- 51/ 71 7.0% 19.7% 28.2% 38 59
1000万下 2- 2- 9- 28/ 41 4.9% 9.8% 31.7% 18 62
1600万下 0- 1- 2- 14/ 17 0.0% 5.9% 17.6% 0 38
OPEN特別 1- 1- 2- 7/ 11 9.1% 18.2% 36.4% 41 81
G3 0- 1- 1- 7/ 9 0.0% 11.1% 22.2% 0 76
G2 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 0.0% 16.7% 0 40
G1 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 60
障害 0- 0- 0- 0/ 0          
重賞 0- 1- 3- 15/ 19 0.0% 5.3% 21.1% 0 61
牝馬限定 0- 2- 5- 31/ 38 0.0% 5.3% 18.4% 0 35
ハンデ戦 1- 2- 1- 13/ 17 5.9% 17.6% 23.5% 27 69
500万下* 0- 2- 2- 12/ 16 0.0% 12.5% 25.0% 0 50
平場 14- 19- 30-121/184 7.6% 17.9% 34.2% 27 73
特別 2- 4- 12- 54/ 72 2.8% 8.3% 25.0% 12 59

 JRAホームページより転載

岩田康誠騎手から、すっかりと輝きというものがなくなってしまったのが、この成績からも見てとれます。この3カ月での重賞勝利はゼロ。それなりの成績を残しているのが未勝利戦のみという悲しい結果に。頑張ってほしいですね。

 

結論:日本人がんばれ!

デムーロ騎手やルメール騎手の外人部隊は強かったということです。 デムーロ騎手においては、確かに重賞はケタ違いに強いのですが、重賞以外も十分に強い

またルメール騎手は、突出してはないが全体的に好成績。現在、リーディングジョッキー。

一方の日本人騎手はというと、外国人騎手に重賞の勝利を持って行かれている現状からか、重賞での苦戦が数値にハッキリと表れていました。エージェント制がどうのこうのと言われることもありますが、その件について、私がどうこう言えるほどの情報もないのですが、基本的にどの世界においても、新たなビッグウェーブには乗らないという選択肢はなく、波の大きさゆえにどちらにせよ巻き込まれるので、それなりに上手く乗りこなすことが必要だったりする訳で。風土も風習も歴史も違うところからやってきた謂わば挑戦者たちである外国人ジョッキーにも負けないチカラを日本人ジョッキーにも期待したい今日この頃です。

ではっ!よい1週間を!

 

 

uma.hatenadiary.com

 

FacebookでシェアTwitterでシェアPinterestでシェア