騎手

【データ検証】デムーロ騎手はどれくらい重賞に強いか調べました

f:id:yossy0626:20160303223755j:plain

デムーロ騎手、強い、強いわー。

なんですか、最近のMデムーロ騎手は…..。重賞5連勝にJRA通算500賞。強い、強すぎる。

 

なぜか

「連邦軍のモビルスーツは化け物かっ!」

というシャアの言葉がアタマを過ぎり懐かしい気持ちになりました。

http://www.gundam-c.com/other/wise-remark/gundam/image/char06.jpg

出典:ガンダムチャンネル

 

そんな今日この頃、みなさん いかがお過ごしでしょうか?

で、最近よく耳や目にする「M・デムーロ騎手は重賞に強い!」というのは、ホンマでっか?ということで、直近3ヶ月のデータで調べてみました。

そうしたところ…

  

 M・デムーロ騎手 | やっぱり尋常じゃなく重賞に強かった

クラス着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
新馬4- 2- 4- 11/ 2119.0%28.6%47.6%7275
未勝利13- 9- 6- 27/ 5523.6%40.0%50.9%8276
500万下5- 8- 4- 39/ 568.9%23.2%30.4%2347
1000万下7- 4- 5- 19/ 3520.0%31.4%45.7%9074
1600万下3- 1- 2- 12/ 1816.7%22.2%33.3%5860
OPEN特別1- 1- 0- 9/ 119.1%18.2%18.2%3026
G33- 1- 1- 3/ 837.5%50.0%62.5%180117
G23- 1- 0- 2/ 650.0%66.7%66.7%325138
G13- 1- 0- 0/ 475.0%100.0%100.0%1935457
障害0- 0- 0- 0/ 0     
重賞9- 3- 1- 5/ 1850.0%66.7%72.2%618200
牝馬限定7- 7- 3- 17/ 3420.6%41.2%50.0%6376
ハンデ戦3- 0- 3- 10/ 1618.8%18.8%37.5%5466
500万下*3- 1- 1- 12/ 1717.6%23.5%29.4%4742
平場25- 20- 17- 82/14417.4%31.3%43.1%6267
特別17- 8- 5- 40/ 7024.3%35.7%42.9%20191

 

 

 

http://www.jra.go.jp/JRADB/joc/5212.jpg

JRAホームページより転載

 

平場では17.4%-31.3%-43.1%という実績。まあそれでも、十分に好成績なのですが。重賞になると、勝率が50%!3着内率は72.2%に跳ね上がります。重賞は迷わずデムーロ騎手を買っておけってことですね。競馬的に面白いかどうかは別として…。では比較するために、他の騎手もみておきましょう。

 

C・ルメール騎手 | 平均的に強い優等生タイプ

クラス着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
新馬4- 6- 4- 8/ 2218.2%45.5%63.6%80100
未勝利17- 10- 7- 23/ 5729.8%47.4%59.6%10789
500万下7- 5- 10- 20/ 4216.7%28.6%52.4%3893
1000万下8- 2- 4- 22/ 3622.2%27.8%38.9%8165
1600万下4- 0- 3- 11/ 1822.2%22.2%38.9%4556
OPEN特別1- 2- 1- 3/ 714.3%42.9%57.1%2280
G32- 2- 1- 4/ 922.2%44.4%55.6%27104
G20- 3- 1- 1/ 50.0%60.0%80.0%0122
G11- 2- 0- 1/ 425.0%75.0%75.0%62110
障害0- 0- 0- 0/ 0     
重賞3- 7- 2- 6/ 1816.7%55.6%66.7%27110
牝馬限定4- 3- 4- 14/ 2516.0%28.0%44.0%4662
ハンデ戦4- 3- 3- 7/ 1723.5%41.2%58.8%99114
500万下*4- 3- 3- 4/ 1428.6%50.0%71.4%66114
平場29- 21- 22- 61/13321.8%37.6%54.1%7286
特別15- 11- 9- 32/ 6722.4%38.8%52.2%6583

 

http://www.jra.go.jp/JRADB/joc/5339.jpg

JRAホームページより転載

ルメール騎手は、2着の数が多いですね(笑)ただデムーロ騎手のように、クラスでの偏りは少ないのが特徴です。どんなときにでもベスト…、いやたぶんデムーロ騎手も常にベストだとは思いますが…(笑)。このあたりは性格というのもあるのでしょうか…。

 では、日本人ジョッキーの成績も調べていきましょう。

 

川田将雅騎手 | 重賞では勝つか負けるか

クラス着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
新馬5- 1- 2- 11/ 1926.3%31.6%42.1%13479
未勝利10- 9- 5- 29/ 5318.9%35.8%45.3%6477
500万下8- 7- 8- 28/ 5115.7%29.4%45.1%8087
1000万下4- 8- 4- 22/ 3810.5%31.6%42.1%4380
1600万下3- 0- 3- 8/ 1421.4%21.4%42.9%197106
OPEN特別2- 1- 1- 8/ 1216.7%25.0%33.3%11959
G32- 0- 2- 5/ 922.2%22.2%44.4%131100
G21- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%9430
G10- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00
障害0- 0- 0- 0/ 0     
重賞3- 0- 2- 12/ 1717.6%17.6%29.4%9761
牝馬限定1- 3- 3- 16/ 234.3%17.4%30.4%652
ハンデ戦5- 1- 1- 11/ 1827.8%33.3%38.9%15670
500万下*1- 2- 4- 7/ 147.1%21.4%50.0%1774
平場25- 21- 17- 74/13718.2%33.6%46.0%7786
特別10- 5- 8- 44/ 6714.9%22.4%34.3%10368

http://www.jra.go.jp/JRADB/joc/1088.jpg

JRAホームページより転載

重賞での勝率は17.6%とC・ルメール騎手並みなのですが、複勝率が他のクラスよりもグッと下がりますね。重賞はトップクラスのジョッキーやウマがベストの状態で臨んでくるので、他のクラスと比較すると結果を残し辛くなるのでしょう。 

 

武豊 |重賞ではイマイチ….

クラス着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
新馬0- 3- 1- 13/ 170.0%17.6%23.5%035
未勝利10- 6- 5- 44/ 6515.4%24.6%32.3%10167
500万下10- 6- 5- 22/ 4323.3%37.2%48.8%14397
1000万下4- 4- 4- 26/ 3810.5%21.1%31.6%5456
1600万下2- 1- 3- 10/ 1612.5%18.8%37.5%7491
OPEN特別1- 3- 0- 9/ 137.7%30.8%30.8%1747
G30- 1- 1- 7/ 90.0%11.1%22.2%035
G21- 0- 1- 1/ 333.3%33.3%66.7%166130
G10- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%036
障害0- 0- 0- 0/ 0     
重賞1- 2- 2- 10/ 156.7%20.0%33.3%3354
牝馬限定3- 3- 1- 12/ 1915.8%31.6%36.8%14760
ハンデ戦1- 1- 1- 13/ 166.3%12.5%18.8%2541
500万下*4- 2- 2- 8/ 1625.0%37.5%50.0%237100
平場19- 16- 13- 93/14113.5%24.8%34.0%9669
特別9- 9- 7- 41/ 6613.6%27.3%37.9%4666

http://www.jra.go.jp/JRADB/joc/0666.jpg

JRAホームページより転載

一時期の圧倒的な強さから一転不調が続いていましたが、昨年くらいから上り調子。今年もこれから上がってくることを期待するのと、頻繁に乗り替わりするのではなく、人馬ともに成長していくような競馬を期待したい気持ちもあり。まだまだ頑張って欲しいなあ。

 

 戸崎圭太 | 重賞ではコチラもイマイチ…

クラス着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
新馬5- 2- 0- 19/ 2619.2%26.9%26.9%9351
未勝利18- 7- 7- 35/ 6726.9%37.3%47.8%12581
500万下16- 3- 11- 29/ 5927.1%32.2%50.8%207118
1000万下6- 10- 2- 25/ 4314.0%37.2%41.9%4583
1600万下1- 2- 1- 17/ 214.8%14.3%19.0%2144
OPEN特別2- 4- 2- 6/ 1414.3%42.9%57.1%175126
G31- 1- 1- 5/ 812.5%25.0%37.5%2796
G20- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%077
G10- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
障害0- 0- 0- 0/ 0     
重賞2- 1- 2- 10/ 1513.3%20.0%33.3%166120
牝馬限定8- 3- 5- 23/ 3920.5%28.2%41.0%13689
ハンデ戦2- 4- 2- 8/ 1612.5%37.5%50.0%170125
500万下*3- 2- 5- 13/ 2313.0%21.7%43.5%52102
平場42- 17- 18- 94/17124.6%34.5%45.0%13989
特別7- 12- 7- 47/ 739.6%26.0%35.6%6080

http://www.jra.go.jp/JRADB/joc/5386.jpg

 JRAホームページより転載

昨年のリーディングジョッキー。今年はどうなるか…戸崎圭太騎手。こちらもいまのところ、武豊騎手と似たような成績。ただ、未勝利・500万下・1000万下では回収値も高く、馬券的にも期待できそうな成績ですね。どうでも良いけど、JRAホームページに掲載されている写真が武豊騎手や川田将雅騎手に比べダサい。

 

 岩田康誠騎手 | 輝きは何処へ….

クラス着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
新馬0- 2- 3- 14/ 190.0%10.5%26.3%053
未勝利8- 7- 17- 46/ 7810.3%19.2%41.0%2694
500万下5- 9- 6- 51/ 717.0%19.7%28.2%3859
1000万下2- 2- 9- 28/ 414.9%9.8%31.7%1862
1600万下0- 1- 2- 14/ 170.0%5.9%17.6%038
OPEN特別1- 1- 2- 7/ 119.1%18.2%36.4%4181
G30- 1- 1- 7/ 90.0%11.1%22.2%076
G20- 0- 1- 5/ 60.0%0.0%16.7%040
G10- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%060
障害0- 0- 0- 0/ 0     
重賞0- 1- 3- 15/ 190.0%5.3%21.1%061
牝馬限定0- 2- 5- 31/ 380.0%5.3%18.4%035
ハンデ戦1- 2- 1- 13/ 175.9%17.6%23.5%2769
500万下*0- 2- 2- 12/ 160.0%12.5%25.0%050
平場14- 19- 30-121/1847.6%17.9%34.2%2773
特別2- 4- 12- 54/ 722.8%8.3%25.0%1259

http://www.jra.go.jp/JRADB/joc/5203.jpg

 JRAホームページより転載

岩田康誠騎手から、すっかりと輝きというものがなくなってしまったのが、この成績からも見てとれます。この3カ月での重賞勝利はゼロ。それなりの成績を残しているのが未勝利戦のみという悲しい結果に。頑張ってほしいですね。

 

結論:日本人がんばれ!

デムーロ騎手やルメール騎手の外人部隊は強かったということです。 デムーロ騎手においては、確かに重賞はケタ違いに強いのですが、重賞以外も十分に強い

またルメール騎手は、突出してはないが全体的に好成績。現在、リーディングジョッキー。

一方の日本人騎手はというと、外国人騎手に重賞の勝利を持って行かれている現状からか、重賞での苦戦が数値にハッキリと表れていました。エージェント制がどうのこうのと言われることもありますが、その件について、私がどうこう言えるほどの情報もないのですが、基本的にどの世界においても、新たなビッグウェーブには乗らないという選択肢はなく、波の大きさゆえにどちらにせよ巻き込まれるので、それなりに上手く乗りこなすことが必要だったりする訳で。風土も風習も歴史も違うところからやってきた謂わば挑戦者たちである外国人ジョッキーにも負けないチカラを日本人ジョッキーにも期待したい今日この頃です。

ではっ!よい1週間を!

 

 

uma.hatenadiary.com