ごきげんよう。
さて、中山記念のジョッキーや馬番が発表されましたね。ではさくっと本題へ。
Q1.このコースが得意なジョッキーは誰?
A.戸崎圭…デムーロ騎手&ベリー騎手もね
素直に行けば、戸崎圭太騎手(フルーキー)なんでしょうね。でも出走数は少ないけど、やはりデムーロ騎手は無視できない存在。勝率で40%!!!!異常でしょ…。かつ、デムーロ騎手は重賞に強いので、長期休養明けのドゥラメンテとは言え、要注意だと思います。またこちらも数は少ないけど、ベリー騎手(ラストインパクト)。この方も勝率は25%です。ルメール騎手はこのコースの経験が少なくあまり参考になりませんでした。
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
戸崎圭太 | 16- 12- 4- 44/ 76 | 21.1% | 36.8% | 42.1% | 116 | 86 |
蛯名正義 | 12- 11- 6- 63/ 92 | 13.0% | 25.0% | 31.5% | 103 | 72 |
田辺裕信 | 10- 9- 12- 70/101 | 9.9% | 18.8% | 30.7% | 79 | 92 |
柴田大知 | 8- 8- 5- 80/101 | 7.9% | 15.8% | 20.8% | 60 | 84 |
柴田善臣 | 8- 6- 12- 65/ 91 | 8.8% | 15.4% | 28.6% | 33 | 74 |
M.デム | 6- 1- 1- 7/ 15 | 40.0% | 46.7% | 53.3% | 178 | 92 |
福永祐一 | 4- 1- 3- 12/ 20 | 20.0% | 25.0% | 40.0% | 162 | 85 |
柴山雄一 | 3- 3- 1- 31/ 38 | 7.9% | 15.8% | 18.4% | 27 | 39 |
ベリー | 3- 1- 0- 8/ 12 | 25.0% | 33.3% | 33.3% | 151 | 59 |
内田博幸 | 2- 6- 11- 64/ 83 | 2.4% | 9.6% | 22.9% | 5 | 51 |
ルメール | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0 | 37 |
Q2.有利な枠は?
A.内寄り2枠・3枠あたり
過去10年のこのコースの傾向で言うと、内寄り有利で中程が厳しそうな実績。↓
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 14- 6- 14- 61/ 95 | 14.7% | 21.1% | 35.8% | 131 | 112 |
2枠 | 14- 16- 8- 69/107 | 13.1% | 28.0% | 35.5% | 56 | 81 |
3枠 | 16- 8- 9- 98/131 | 12.2% | 18.3% | 25.2% | 101 | 60 |
4枠 | 12- 12- 6- 99/129 | 9.3% | 18.6% | 23.3% | 68 | 63 |
5枠 | 12- 16- 17-106/151 | 7.9% | 18.5% | 29.8% | 56 | 69 |
6枠 | 18- 9- 18- 96/141 | 12.8% | 19.1% | 31.9% | 64 | 87 |
7枠 | 16- 16- 13-109/154 | 10.4% | 20.8% | 29.2% | 103 | 76 |
8枠 | 17- 14- 14-111/156 | 10.9% | 19.9% | 28.8% | 76 | 67 |
過去10年の中山記念の傾向を馬番でみても、内寄りが比較的結果を残しているので、内寄りが有利といったところでしょうか。
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番 | 0- 2- 0- 8/10 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
2番 | 2- 0- 1- 7/10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% |
3番 | 2- 1- 0- 7/10 | 20.0% | 30.0% | 30.0% |
4番 | 2- 0- 1- 7/10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% |
5番 | 0- 2- 2- 6/10 | 0.0% | 20.0% | 40.0% |
6番 | 1- 0- 1- 8/10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
7番 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
8番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
9番 | 1- 2- 1- 6/10 | 10.0% | 30.0% | 40.0% |
10番 | 0- 1- 1- 8/10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
11番 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
12番 | 0- 0- 2- 5/ 7 | 0.0% | 0.0% | 28.6% |
Q3.人気馬は好走するか?
A.人気馬はそのまま好走しそう
6番人気あたりが1発でくることもあるけど、まずは3番人気以内の馬が好走すると考えて良さそう。
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 2- 1- 1- 6/ 10 | 20.0% | 30.0% | 40.0% |
2番人気 | 3- 1- 1- 5/ 10 | 30.0% | 40.0% | 50.0% |
3番人気 | 2- 2- 2- 4/ 10 | 20.0% | 40.0% | 60.0% |
4番人気 | 0- 3- 3- 4/ 10 | 0.0% | 30.0% | 60.0% |
5番人気 | 0- 0- 2- 8/ 10 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
6番人気 | 2- 0- 0- 8/ 10 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
7番人気 | 0- 2- 0- 8/ 10 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
8番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
9番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
10番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
↓過去10年の中山記念の配当
日付 | 馬場状態 | 単勝配当 | 複勝配当 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150301 | 稍 | 470 | 160 | 870 | 880 | 1720 | 1860 | 7520 |
140302 | 稍 | 530 | 210 | 900 | 2730 | 4570 | 7160 | 38020 |
130224 | 良 | 450 | 190 | 690 | 1360 | 2490 | 6560 | 28270 |
120226 | 重 | 640 | 210 | 7130 | 6170 | 13460 | 12360 | 93090 |
110227 | 良 | 140 | 110 | 610 | 600 | 810 | 1520 | 4210 |
100228 | 不 | 3640 | 720 | 3390 | 18080 | 40810 | 66160 | 534940 |
090301 | 稍 | 360 | 160 | 1550 | 1600 | 2960 | 2110 | 13200 |
080302 | 良 | 520 | 180 | 2910 | 4310 | 6880 | 3860 | 26150 |
070225 | 良 | 1700 | 350 | 2110 | 3020 | 7620 | 7260 | 55110 |
060226 | 重 | 1540 | 300 | 520 | 1580 | 5300 | 4410 | 34840 |
中山記念2016 注目馬はコチラ!
注目馬S
リアルスティール(枠◎)
注目馬A
イスラボニータ
ドゥラメンテ(騎手◎)
注目馬B
アンビシャス
フルーキー
休み明けも多い、今回の中山記念ですが、前回もお伝えしましたように、前走から25週くらいまでであれば問題はなさそうという点を踏まえまして、逆に言うと26週以上は…と考えました。とは言え格の違うドゥラメンテですので、Aに。そしてそのドゥラメンテのライバルのリアルスティールをSに。そして同じくライバルのイスラボニータをAにしました。フルーキーはチャレンジカップ1着、中山金杯で3着と好調を維持しています。デムーロ騎手から戸崎圭太騎手に乗り替わりですが、戸崎圭太騎手もこのコースは得意ですので問題はなさそうです。
では!良い週末を!
↓阪急杯の予想もやってます